| 1º | Celiomar | 9 |
| 2º | Ney/Cobra | 8 |
| Raffael GSM | 8 | |
| Rochinha | 8 | |
| 3º | Loloy | 7 |
| 4º | Donguinha | 6 |
| Rafael1 | 6 | |
| 5º | Neroci | 5 |
| 6º | Jefinho Dal'Col | 4 |
| José Nei | 4 | |
| Daniel Gregório | 4 | |
| Deir | 4 | |
| Inácio | 4 | |
| João do Bar | 4 | |
| Luan | 4 | |
| Marcos | 4 | |
| Rafael2 | 4 | |
| Sapinho | 4 | |
| Fernando | 4 | |
| Heitor | 4 | |
| Lemão do Dois | 4 | |
| Helbert | 4 | |
| 7º | Adriano | 3 |
| Fabiano | 3 | |
| Português | 3 | |
| Primo/Tatá | 3 | |
| Walmer | 3 | |
| Elias Balau | 3 | |
| Andim | 3 | |
| Valmir | 3 | |
| 8º | Laudenir | 2 |
sábado, 16 de junho de 2018
Classificação 3º Dia Copa do Mundo 2018
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Desgraçou???... Tô na lanterna! Kkkk
ResponderExcluir