| 1º | Ney/Cobra | 20 |
| 2º | Celiomar | 18 |
| Deir | 18 | |
| Inácio | 18 | |
| 3º | Raffael GSM | 17 |
| Andim | 17 | |
| José Nei | 17 | |
| Rochinha | 17 | |
| 4º | Loloy | 16 |
| Daniel Gregório | 16 | |
| 5º | Luan | 15 |
| Neroci | 15 | |
| 6º | Helbert | 14 |
| Donguinha | 14 | |
| 7º | Marcos | 13 |
| Adriano | 13 | |
| 8º | Rafael1 | 12 |
| Heitor | 12 | |
| Fabiano | 12 | |
| 9º | Fernando | 11 |
| João do Bar | 11 | |
| Rafael2 | 11 | |
| Primo/Tatá | 11 | |
| Elias Balau | 11 | |
| 10º | Sapinho | 10 |
| Português | 10 | |
| 11º | Lemão do Dois | 9 |
| Valmir | 9 | |
| 12º | Jefinho Dal'Col | 8 |
| Walmer | 8 | |
| 13º | Laudenir | 5 |
quarta-feira, 20 de junho de 2018
Classificação 7º dia Copa do Mundo 2018
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário