1º | Ney/Cobra | 31 |
2º | Português | 30 |
3º | Celiomar | 29 |
4º | Daniel Gregório | 28 |
5º | Deir | 27 |
Andim | 27 | |
Raffael GSM | 27 | |
6º | Inácio | 26 |
Rochinha | 26 | |
7º | José Nei | 25 |
Donguinha | 25 | |
Heitor | 25 | |
8º | Marcos | 24 |
Rafael1 | 24 | |
9º | Neroci | 23 |
Adriano | 23 | |
10º | Luan | 22 |
Elias Balau | 22 | |
11º | Loloy | 21 |
Primo/Tatá | 21 | |
Sapinho | 21 | |
12º | Fabiano | 20 |
Fernando | 20 | |
13º | Helbert | 19 |
Lemão do Dois | 19 | |
Valmir | 19 | |
Walmer | 19 | |
14º | Rafael2 | 18 |
15º | João do Bar | 16 |
16º | Jefinho Dal'Col | 15 |
17º | Laudenir | 13 |
domingo, 24 de junho de 2018
Classificação 10ª dia Copa do Mundo 2018
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário