1º | Ney/Cobra | 37 |
2º | Português | 32 |
Celiomar | 32 | |
3º | Andim | 31 |
4º | Daniel Gregório | 30 |
Deir | 30 | |
Raffael GSM | 30 | |
5º | José Nei | 29 |
Rochinha | 29 | |
6º | Inácio | 28 |
Heitor | 28 | |
7º | Donguinha | 27 |
Marcos | 27 | |
Rafael1 | 27 | |
8º | Adriano | 26 |
9º | Neroci | 25 |
Elias Balau | 25 | |
10º | Luan | 24 |
Primo/Tatá | 24 | |
11º | Loloy | 23 |
Sapinho | 23 | |
Fabiano | 23 | |
Fernando | 23 | |
Walmer | 23 | |
12º | Helbert | 22 |
Valmir | 22 | |
Rafael2 | 22 | |
13º | Lemão do Dois | 20 |
Jefinho Dal'Col | 20 | |
14º | João do Bar | 18 |
15º | Laudenir | 15 |
terça-feira, 26 de junho de 2018
Classificação 12º dia Copa do Mundo 2018
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário