| 1º | Ney/Cobra | 16 |
| 2º | Celiomar | 14 |
| Deir | 14 | |
| 3º | Raffael GSM | 13 |
| 4º | Loloy | 12 |
| Daniel Gregório | 12 | |
| Luan | 12 | |
| José Nei | 12 | |
| Inácio | 12 | |
| 5º | Rochinha | 11 |
| Neroci | 11 | |
| Helbert | 11 | |
| Donguinha | 11 | |
| 6º | Marcos | 10 |
| Andim | 10 | |
| 7º | Rafael1 | 9 |
| 8º | Fernando | 8 |
| João do Bar | 8 | |
| Rafael2 | 8 | |
| Heitor | 8 | |
| Adriano | 8 | |
| Fabiano | 8 | |
| Primo/Tatá | 8 | |
| 9º | Sapinho | 7 |
| Elias Balau | 7 | |
| 10º | Jefinho Dal'Col | 6 |
| Lemão do Dois | 6 | |
| Português | 6 | |
| Valmir | 6 | |
| 11º | Walmer | 5 |
| 12º | Laudenir | 2 |
segunda-feira, 18 de junho de 2018
Classificação 5º dia Copa do Mundo 2018
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário