| 1º | Ney/Cobra | 11 |
| 2º | Celiomar | 9 |
| 3º | Raffael GSM | 8 |
| Rochinha | 8 | |
| Loloy | 8 | |
| Neroci | 8 | |
| 4º | Daniel Gregório | 7 |
| Deir | 7 | |
| Luan | 7 | |
| Helbert | 7 | |
| 5º | Donguinha | 6 |
| Rafael1 | 6 | |
| 6º | José Nei | 5 |
| Inácio | 5 | |
| Sapinho | 5 | |
| Fernando | 5 | |
| 7º | Jefinho Dal'Col | 4 |
| João do Bar | 4 | |
| Marcos | 4 | |
| Rafael2 | 4 | |
| Heitor | 4 | |
| Lemão do Dois | 4 | |
| Walmer | 4 | |
| Elias Balau | 4 | |
| 8º | Adriano | 3 |
| Fabiano | 3 | |
| Português | 3 | |
| Primo/Tatá | 3 | |
| Andim | 3 | |
| Valmir | 3 | |
| 9º | Laudenir | 2 |
segunda-feira, 18 de junho de 2018
Classificação 4º Dia Copa do Mundo 2018
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário