| 1º | Ney/Cobra | 17 |
| 2º | Celiomar | 15 |
| Deir | 15 | |
| 3º | Raffael GSM | 14 |
| Andim | 14 | |
| 4º | Loloy | 13 |
| Daniel Gregório | 13 | |
| José Nei | 13 | |
| Inácio | 13 | |
| 5º | Luan | 12 |
| Rochinha | 12 | |
| Neroci | 12 | |
| 6º | Helbert | 11 |
| Donguinha | 11 | |
| 7º | Marcos | 10 |
| 8º | Rafael1 | 9 |
| Heitor | 9 | |
| Adriano | 9 | |
| Fabiano | 9 | |
| 9º | Fernando | 8 |
| João do Bar | 8 | |
| Rafael2 | 8 | |
| Primo/Tatá | 8 | |
| Elias Balau | 8 | |
| 10º | Sapinho | 7 |
| Lemão do Dois | 7 | |
| Português | 7 | |
| 11º | Jefinho Dal'Col | 6 |
| Valmir | 6 | |
| 12º | Walmer | 5 |
| 13º | Laudenir | 3 |
quarta-feira, 20 de junho de 2018
Classificação 6º dia Copa do Mundo 2018
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário