| 1º | Celiomar | 7 |
| 2º | Ney | 6 |
| 3º | Raffael GSM | 5 |
| 4º | Donguinha | 4 |
| Rafael1 | 4 | |
| 5º | Jefinho Dal'Col | 3 |
| José Nei | 3 | |
| Neroci | 3 | |
| 6º | Adriano | 2 |
| Daniel Gregório | 2 | |
| Deir | 2 | |
| Fabiano | 2 | |
| Inácio | 2 | |
| João do Bar | 2 | |
| Loloy | 2 | |
| Luan | 2 | |
| Marcos | 2 | |
| Português | 2 | |
| Primo/Tatá | 2 | |
| Rafael2 | 2 | |
| Rochinha | 2 | |
| Sapinho | 2 | |
| Walmer | 2 | |
| Fernando | 2 | |
| Heitor | 2 | |
| 7º | Elias Balau | 1 |
| Laudenir | 1 | |
| Lemão do Dois | 1 | |
| Andim | 1 | |
| Helbert | 1 | |
| Valmir | 1 |
sábado, 16 de junho de 2018
Classificação 2º Dia Copa do Mundo 2018
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Que lástima, estou na zona de rebaixamento com apenas 1 pontinho kkkk
ResponderExcluir