| 1º | Ney/Cobra | 34 |
| 2º | Português | 31 |
| Celiomar | 31 | |
| 3º | Andim | 30 |
| 4º | Daniel Gregório | 29 |
| Deir | 29 | |
| Raffael GSM | 29 | |
| 5º | Inácio | 28 |
| José Nei | 28 | |
| 6º | Rochinha | 27 |
| 7º | Donguinha | 26 |
| Heitor | 26 | |
| Marcos | 26 | |
| Rafael1 | 26 | |
| 8º | Neroci | 24 |
| Adriano | 24 | |
| Elias Balau | 24 | |
| 9º | Luan | 23 |
| Loloy | 23 | |
| Primo/Tatá | 23 | |
| Sapinho | 23 | |
| 10º | Fabiano | 22 |
| Fernando | 22 | |
| Walmer | 22 | |
| 11º | Helbert | 21 |
| Valmir | 21 | |
| Rafael2 | 21 | |
| 12º | Lemão do Dois | 20 |
| 13º | João do Bar | 17 |
| Jefinho Dal'Col | 17 | |
| 14º | Laudenir | 14 |
domingo, 24 de junho de 2018
Classificação 11º dia Copa do Mundo 2018
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário