1º | Ney/Cobra | 24 |
2º | Celiomar | 22 |
3º | José Nei | 21 |
4º | Andim | 20 |
5º | Deir | 19 |
Inácio | 19 | |
6º | Rochinha | 18 |
7º | Raffael GSM | 17 |
Loloy | 17 | |
Daniel Gregório | 17 | |
8º | Luan | 16 |
Neroci | 16 | |
9º | Helbert | 15 |
Donguinha | 15 | |
Fabiano | 15 | |
Elias Balau | 15 | |
10º | Marcos | 14 |
Adriano | 14 | |
Sapinho | 14 | |
Português | 14 | |
11º | Rafael1 | 13 |
Heitor | 13 | |
Lemão do Dois | 13 | |
12º | Fernando | 12 |
Rafael2 | 12 | |
13º | João do Bar | 11 |
Primo/Tatá | 11 | |
Walmer | 11 | |
14º | Valmir | 10 |
15º | Jefinho Dal'Col | 9 |
16º | Laudenir | 6 |
sexta-feira, 22 de junho de 2018
Classificação 8º Dia Copa do Mundo 2018
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário