1º | Ney/Cobra | 26 |
Celiomar | 26 | |
2º | Deir | 24 |
3º | José Nei | 23 |
Inácio | 23 | |
Rochinha | 23 | |
Português | 23 | |
4º | Andim | 22 |
Raffael GSM | 22 | |
Donguinha | 22 | |
5º | Daniel Gregório | 21 |
Marcos | 21 | |
6º | Neroci | 20 |
Heitor | 20 | |
7º | Loloy | 18 |
Adriano | 18 | |
Primo/Tatá | 18 | |
8º | Luan | 17 |
Helbert | 17 | |
Fabiano | 17 | |
Elias Balau | 17 | |
Rafael1 | 17 | |
Lemão do Dois | 17 | |
Valmir | 17 | |
9º | Sapinho | 16 |
10º | João do Bar | 14 |
Walmer | 14 | |
11º | Fernando | 13 |
Rafael2 | 13 | |
12º | Jefinho Dal'Col | 11 |
13º | Laudenir | 10 |
sexta-feira, 22 de junho de 2018
Classificação 9º Dia Copa do Mundo 2018
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário