| 1º | João do Bar | 29 |
| 2º | Helbert | 27 |
| 3º | Adriano | 25 |
| Celiomar | 25 | |
| 4º | Heitor | 23 |
| 5º | Ritler | 22 |
| Ney | 22 | |
| Rafael2 | 22 | |
| 6º | Arthur | 20 |
| Marx | 20 | |
| Machado | 20 | |
| 7º | Rafael1 | 19 |
| Andim | 19 | |
| Deir | 19 | |
| Gilvani | 19 | |
| 8º | Jeffim Dal'Col | 17 |
| Tatá | 17 | |
| Eudes | 17 | |
| Edinho | 17 | |
| 9º | Rochinha | 16 |
| You | 16 | |
| Elias | 16 | |
| 10º | Pagoto | 15 |
| Primo | 15 | |
| 11º | Thopila | 14 |
| Ramiro | 14 | |
| 12º | Cachorrim | 11 |
| Timótio | 11 | |
| Fernando | 11 | |
| 13º | Inácio | 10 |
| 14º | Lemão do Dois | 6 |
segunda-feira, 16 de outubro de 2017
Classificação 28ª Rodada 2º Turno Brasileirão 2017
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário