1º | João do Bar | 23 |
2º | Heitor | 21 |
3º | Adriano | 20 |
Helbert | 20 | |
4º | Ritler | 19 |
5º | Arthur | 18 |
Marx | 18 | |
Celiomar | 18 | |
Ney | 18 | |
Rafael2 | 18 | |
6º | Rafael1 | 17 |
Machado | 17 | |
7º | Andim | 16 |
8º | Jeffim Dal'Col | 15 |
Deir | 15 | |
Tatá | 15 | |
Rochinha | 15 | |
Eudes | 15 | |
Gilvani | 15 | |
Edinho | 15 | |
9º | You | 14 |
10º | Elias | 13 |
11º | Thopila | 12 |
Pagoto | 12 | |
12º | Primo | 11 |
13º | Ramiro | 10 |
Cachorrim | 10 | |
14º | Timótio | 9 |
Fernando | 9 | |
15º | Inácio | 6 |
16º | Lemão do Dois | 5 |
sexta-feira, 13 de outubro de 2017
Classificação 27ª Rodada 2º Turno Brasileirão 2017
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário