| 1º | João do Bar | 22 |
| 2º | Ritler | 19 |
| Adriano | 19 | |
| Helbert | 19 | |
| 3º | Heitor | 18 |
| 4º | Arthur | 17 |
| Marx | 17 | |
| 5º | Celiomar | 16 |
| Rafael1 | 16 | |
| 6º | Jeffim Dal'Col | 15 |
| Ney | 15 | |
| 7º | Rafael2 | 14 |
| 8º | Andim | 13 |
| 9º | Machado | 12 |
| Deir | 12 | |
| Tatá | 12 | |
| Elias | 12 | |
| Rochinha | 12 | |
| 10º | Eudes | 11 |
| Gilvani | 11 | |
| Thopila | 11 | |
| 11º | Primo | 10 |
| You | 10 | |
| Edinho | 10 | |
| 12º | Timótio | 9 |
| Pagoto | 9 | |
| Ramiro | 9 | |
| Cachorrim | 9 | |
| 13º | Fernando | 7 |
| 14º | Lemão do Dois | 4 |
| Inácio | 4 |
terça-feira, 3 de outubro de 2017
Classificação 26ª Rodada 2º Turno Brasileirão 2017
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário