1º | Demir | 7 |
Heitor | 7 | |
Marcos | 7 | |
Rafael | 7 | |
2º | Fabiano | 6 |
3º | Deir | 5 |
João do Bar | 5 | |
Rochinha | 5 | |
Sanderson/Primo | 5 | |
Sapinho | 5 | |
Tatá | 5 | |
Walmer | 5 | |
4º | Fernando | 4 |
Helbert | 4 | |
José Nei | 4 | |
Neroci | 4 | |
Piquet | 4 | |
You | 4 | |
5º | Celiomar | 3 |
Doguinha | 3 | |
Edinho | 3 | |
Edson | 3 | |
Eudes | 3 | |
Inácio | 3 | |
Ney | 3 | |
Ordelei | 3 | |
Primo | 3 | |
6º | Adriano | 2 |
Andim | 2 | |
Fábio | 2 | |
Rob | 2 | |
Valmir | 2 | |
7º | Canã/Nem | 1 |
Gilvani | 1 | |
Jefinho Dal'Col | 1 | |
Luan | 1 | |
Marquito | 1 | |
Pagoto | 1 | |
Renildo | 1 | |
Thiago BSF | 1 | |
8º | Max | 0 |
segunda-feira, 14 de maio de 2018
Classificação Brasileirão 1º Turno 5ª Rodada
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário