1º | Helbert | 73 | R$ 1.000,00 |
2º | João do Bar | 70 | R$ 300,00 |
3º | Rafael1 | 69 | R$ 150,00 |
4º | Adriano | 67 | |
5º | Andim | 63 | |
6º | Heitor | 62 | |
7º | Rafael2 | 60 | |
8º | Ney | 57 | |
Arthur | 57 | ||
9º | Primo | 56 | |
10º | Eudes | 55 | |
11º | You | 54 | |
Marx | 54 | ||
12º | Celiomar | 53 | |
Gilvani | 53 | ||
Machado | 53 | ||
Timótio | 53 | ||
13º | Ritler | 52 | |
Pagoto | 52 | ||
14º | Lemão do Dois | 51 | |
15º | Jeffim Dal'Col | 50 | |
16º | Edinho | 47 | |
17º | Deir | 46 | |
18º | Tatá | 45 | |
19º | Elias | 44 | |
20º | Inácio | 43 | |
21º | Ramiro | 41 | |
Fernando | 41 | ||
22º | Thopila | 40 | |
23º | Rochinha | 39 | |
24º | Cachorrim | 36 |
segunda-feira, 4 de dezembro de 2017
Classificação Final 2º Turno Brasileirão 2017
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário