| 1º | Cobra | 64 |
| 2º | Ney e Elias | 61 |
| Bagre | 61 | |
| 3º | Daniel Gregório | 57 |
| Lemão Mandioca | 57 | |
| 4º | Tatá e Primo | 55 |
| Rochinha | 55 | |
| Rafael2 | 55 | |
| 5º | Rafael1 | 54 |
| Piquet | 54 | |
| Celiomar | 54 | |
| 6º | Ramiro BR | 52 |
| Edim | 52 | |
| 7º | Ney | 51 |
| 8º | Adriano | 50 |
| Gabriel Gregório | 50 | |
| 9º | Adimar | 49 |
| Geilson Donguinha | 49 | |
| Fábio Rodrigues | 49 | |
| 10º | Primo | 48 |
| 11º | José Nei | 47 |
| 12º | Tião do Bar | 46 |
| Edson Tracomal | 46 | |
| 13º | Raffael Tracomal | 45 |
| 14º | Romildo | 41 |
| Dilsinho Pedreiro | 41 | |
| 15º | Tatá do Posto | 40 |
| Elias Balau | 40 | |
| 16º | Sanchão e Loro | 38 |
| 17º | Deir | 35 |
| Inácio | 35 |
terça-feira, 24 de novembro de 2015
Classificação 36ª Rodada 2º Turno Brasileirão 2015
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário