| 1º | Ney e Elias | 60 |
| 2º | Cobra | 53 |
| 3º | Rafael1 | 52 |
| Rochinha | 52 | |
| Tatá e Primo | 52 | |
| 4º | Rafael2 | 51 |
| Daniel Gregório | 51 | |
| 5º | Ney | 50 |
| 6º | Bagre | 49 |
| 7º | Lemão Mandioca | 48 |
| Adimar | 48 | |
| 8º | Adriano | 47 |
| Geilson Donguinha | 47 | |
| Primo | 47 | |
| Piquet | 47 | |
| Ramiro BR | 47 | |
| Gabriel Gregório | 47 | |
| 9º | Celiomar | 46 |
| Edim | 46 | |
| 10º | José Nei | 44 |
| Fábio Rodrigues | 44 | |
| Raffael Tracomal | 44 | |
| 11º | Romildo | 40 |
| 12º | Tião do Bar | 39 |
| 13º | Edson Tracomal | 38 |
| 14º | Tatá do Posto | 37 |
| 15º | Dilsinho Pedreiro | 36 |
| Elias Balau | 36 | |
| 16º | Sanchão e Loro | 34 |
| 17º | Deir | 32 |
| 18º | Inácio | 28 |
sexta-feira, 20 de novembro de 2015
Classificação 35ª Rodada 2º Turno Brasileirão 2015
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário