1º | Piquet | 96 | R$ 1.500,00 |
2º | Ney | 95 | R$ 400,00 |
3º | Cobra | 92 | R$ 200,00 |
4º | Rato | 90 | |
You | 90 | ||
5º | Tatá | 87 | |
Eudes | 87 | ||
6º | Roberval Fianco | 85 | |
Adriano | 85 | ||
7º | Celiomar | 84 | |
Marcos/Mariana | 84 | ||
8º | Neroci | 83 | |
9º | Helbert | 82 | |
Marcos Henrique | 82 | ||
10º | Val da Sky | 81 | |
11º | João do Bar | 78 | |
Deir | 78 | ||
12º | Primo | 76 | |
Adriana | 76 | ||
Raffael GSM | 76 | ||
Valmir | 76 | ||
13º | Rafael | 75 | |
14º | Weksilei | 73 | |
15º | Donguinha | 72 | |
16º | Jefinho Dal'Col | 70 | |
17º | Fábio Rodrigues | 69 | |
Edinho | 69 | ||
Alex Queijo | 69 | ||
18º | Marciel Bom Preço | 68 | |
Inácio | 68 | ||
Daniel Gregório | 68 | ||
19º | Gabriel Gregório | 67 | |
Sangue Bom | 67 | ||
20º | Rochinha | 66 | |
21º | Lemão do Dois | 64 | |
Português | 64 | ||
Dilsinho Pedreiro | 64 | ||
22º | Elias Balau | 63 | |
Max | 63 | ||
Heitor/Gilberto | 63 | ||
23º | Ordelei | 60 | |
24º | Wédson | 56 | |
25º | Jukita | 51 | |
26º | Elton da Banca | 50 |
domingo, 2 de dezembro de 2018
Classificação Final 2º Turno Brasileirão 2018
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Da próxima vez eu vou ganhar!
ResponderExcluir