1º | Raffael GSM | 21 |
2º | Edinam e Marcelo | 20 |
Tatá do Posto | 20 | |
3º | Daniel Gregório | 19 |
4º | Lé Fiscal | 16 |
5º | Gabriel Gregório | 14 |
Fábio | 14 | |
Edim | 14 | |
6º | Rochinha | 13 |
Inácio Reis | 13 | |
Rafael1 | 13 | |
7º | Netim | 12 |
Val da Sky | 12 | |
Helbert | 12 | |
Ritler | 12 | |
Lebrinha | 12 | |
8º | Igor | 11 |
Andim | 11 | |
Rafael2 | 11 | |
Elias | 11 | |
Fernando | 11 | |
9º | Primo | 10 |
Renato e Werley | 10 | |
Deir | 10 | |
10º | Cobra | 9 |
Ramiro BR | 9 | |
11º | Adriano | 8 |
Ney | 8 | |
12º | Edson GSM | 7 |
Adimar | 7 | |
13º | Celiomar | 5 |
Bagre | 5 |
segunda-feira, 30 de maio de 2016
Classificação 4ª Rodada 1º Turno Brasileirão 2016
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário