| 1º | Leonidas | 66 |
| 2º | Ordelei | 63 |
| 3º | Cobra | 62 |
| 4º | Taioba e Júnior | 57 |
| 5º | Felipe Kanela | 56 |
| 6º | Lé Fiscal | 55 |
| Daniel Gregório | 55 | |
| 7º | Fernandão | 54 |
| Deir | 54 | |
| 8º | Fábio Rodrigues | 53 |
| Mateus | 53 | |
| 9º | Rafael2 | 52 |
| 10º | Wberlan | 51 |
| Nego Toledo | 51 | |
| Geilson Donguinha | 51 | |
| Cobra e Edim | 51 | |
| 11º | Gelson | 49 |
| Kauã e Brunno | 49 | |
| Flávio Novaes | 49 | |
| Rafael1 | 49 | |
| 12º | Romildo | 48 |
| Gídio | 48 | |
| 13º | Júnior Caldeira | 47 |
| Valdeci | 47 | |
| 14º | Padaria do Celinho | 46 |
| Rafael Henry | 46 | |
| Pantera | 46 | |
| Elias Balau | 46 | |
| Edim | 46 | |
| 15º | Farol2 | 45 |
| Thopila | 45 | |
| Elias e Ney | 45 | |
| Márcio do Gesso | 45 | |
| 16º | Gedeir | 44 |
| Adimar | 44 | |
| 17º | Gabriel Gregório | 43 |
| Celson da Prata | 43 | |
| Ednaldo | 43 | |
| Sidney Ramos | 43 | |
| 18º | Leone | 42 |
| Farol1 | 42 | |
| Sinair | 42 | |
| Nael | 42 | |
| 19º | Adriano1 | 41 |
| Manoel e Serginho | 41 | |
| Ramiro BR | 41 | |
| 20º | Adriano2 | 40 |
| Manoel e Renato | 40 | |
| Cola | 40 | |
| 21º | Durval | 39 |
| Itamar | 39 | |
| Demar | 39 | |
| 22º | Ney | 38 |
| Udson Braun | 38 | |
| 23º | Loloy | 36 |
| 24º | Valmir e Adrinark | 34 |
| 25º | Rochinha | 33 |
| Alan | 33 | |
| 26º | Lemão do Dois | 29 |
| 27º | Mapeli | 27 |
segunda-feira, 18 de novembro de 2013
Classificação 15ª Rodada 2º Turno Brasileirão 2013
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário