| 1º | Ordelei | 42 |
| 2º | Leonidas | 39 |
| 3º | Cobra | 37 |
| 4º | Fábio Rodrigues | 34 |
| 5º | Mateus | 33 |
| 6º | Felipe Kanela | 32 |
| Flávio Novaes | 32 | |
| 7º | Taioba e Júnior | 31 |
| Wberlan | 31 | |
| Cobra e Edim | 31 | |
| 8º | Gídio | 30 |
| Romildo | 30 | |
| Nego Toledo | 30 | |
| Lé Fiscal | 30 | |
| 9º | Júnior Caldeira | 29 |
| Gedeir | 29 | |
| Pantera | 29 | |
| Thopila | 29 | |
| 10º | Gelson | 28 |
| Padaria do Celinho | 28 | |
| Valdeci | 28 | |
| 11º | Celson da Prata | 27 |
| Geilson Donguinha | 27 | |
| Rafael Henry | 27 | |
| 12º | Ednaldo | 26 |
| Gabriel Gregório | 26 | |
| Elias Balau | 26 | |
| Elias e Ney | 26 | |
| 13º | Itamar | 25 |
| Ney | 25 | |
| Fernandão | 25 | |
| Rafael1 | 25 | |
| Adriano1 | 25 | |
| Farol2 | 25 | |
| Manoel e Serginho | 25 | |
| Daniel Gregório | 25 | |
| 14º | Farol1 | 24 |
| Kauã e Brunno | 24 | |
| Manoel e Renato | 24 | |
| Rafael2 | 24 | |
| Edim | 24 | |
| 15º | Leone | 23 |
| Deir | 23 | |
| Durval | 23 | |
| Ramiro BR | 23 | |
| Sinair | 23 | |
| 16º | Valmir e Adrinark | 22 |
| Loloy | 22 | |
| 17º | Adimar | 21 |
| Adriano2 | 21 | |
| Mapeli | 21 | |
| Márcio do Gesso | 21 | |
| Demar | 21 | |
| Rochinha | 21 | |
| 18º | Cola | 20 |
| Sidney Ramos | 20 | |
| 19º | Udson Braun | 19 |
| Alan | 19 | |
| 20º | Nael | 18 |
| 21º | Lemão do Dois | 17 |
terça-feira, 22 de outubro de 2013
Classificação 10ª Rodada 2º Turno Brasileirão 2013
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário