| 1º | Dilsinho e Primo | 45 |
| 2º | Valdeci | 44 |
| 3º | Fernando e Rob | 42 |
| 4º | Robinho | 39 |
| 5º | Cobra2 | 38 |
| Piket | 38 | |
| 6º | Rochinha | 37 |
| 7º | Rafael Incomol | 35 |
| José Eduardo | 35 | |
| Galo | 35 | |
| Dim | 35 | |
| Gilmar D. Alves | 35 | |
| 8º | Adriano Alves | 34 |
| Adrinark | 34 | |
| Gilvar | 34 | |
| Adriano1 | 34 | |
| José Carlos do Violão | 34 | |
| 9º | Bigú | 33 |
| Tó do Bar | 33 | |
| Rafael2 | 33 | |
| Ramiro BR | 33 | |
| 10º | Carleandro | 32 |
| Amário Sérgio | 32 | |
| Penha Viana | 32 | |
| 11º | Adimar | 31 |
| Elias Balau1 | 31 | |
| Neguim Edson | 31 | |
| Canal | 31 | |
| Valdirey | 31 | |
| Ney | 31 | |
| Ordelei BR | 31 | |
| 12º | Gídio1 | 30 |
| José Carlos da Prata | 30 | |
| Derson Lanterneiro | 30 | |
| Júnior Posto Ecop. | 30 | |
| Arnaldo Viana | 30 | |
| Geilson Donguinha | 30 | |
| Deir do Conselho | 30 | |
| 13º | Zé de Deus | 29 |
| Gabriel Gregório | 29 | |
| José Nei | 29 | |
| Silmar | 29 | |
| Hilário | 29 | |
| João O. Costa | 29 | |
| 14º | Alessandro | 28 |
| Lé Fiscal | 28 | |
| Kleber e Janes | 28 | |
| Dilsinho Pedreiro | 28 | |
| Bagre | 28 | |
| Loloy | 28 | |
| Valmir | 28 | |
| Ediney | 28 | |
| 15º | Elias e Ney | 27 |
| José Lucas | 27 | |
| Elias Balau2 | 27 | |
| Fernando Schereder | 27 | |
| Daniel Gregório | 27 | |
| Ary e Ray | 27 | |
| Serginho | 27 | |
| Gídio2 | 27 | |
| 16º | Edim2 | 26 |
| Cézar Pague Menos | 26 | |
| Eraldo | 26 | |
| Werneck | 26 | |
| 17º | João Francisco | 25 |
| Edvaldo Tracomal | 25 | |
| Cobra1 | 25 | |
| Moisés | 25 | |
| Léo da Bil1 | 25 | |
| Edim1 | 25 | |
| Adriano2 | 25 | |
| 18º | Celinho da Padaria | 24 |
| Guilherme | 24 | |
| Farol1 | 24 | |
| Rafael1 | 24 | |
| Léo da Bil2 | 24 | |
| Zambeta | 24 | |
| 19º | Fábio Rodrigues | 23 |
| Ricardo | 23 | |
| Elias e Rogério | 23 | |
| Edinan | 23 | |
| 20º | Naroba | 22 |
| Farol2 | 22 | |
| Taioba | 22 | |
| Demir | 22 | |
| Ney e Beija-Flor | 22 | |
| Mário Sérgio | 22 | |
| 21º | Gedeir | 21 |
| Geraldo Viana | 21 | |
| Tatá | 21 | |
| Romildo | 21 | |
| Sinair | 21 | |
| Garnizé | 21 | |
| 22º | JR Depósito de Gás | 20 |
| Júlio do Posto | 20 | |
| Lucas Covre | 20 | |
| 23º | Cola | 19 |
| Tihopila | 19 | |
| 24º | Lebrinha | 18 |
| 25º | Ronivaldo | 17 |
| Lemão Mandioca | 17 | |
| Rita Covre | 17 | |
| Gilmar Advogado | 17 | |
| 26º | Mapeli | 16 |
| Elismara | 16 | |
| 27º | Todynho | 15 |
| 28º | Márcio de Vete | 14 |
segunda-feira, 15 de outubro de 2012
Classificação 10ª Rodada 2º Turno Brasileirão 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário