Quinta-feira, 25 de Outubro
21:00 h - Santos 0 x 0 Náutico - Santos-SP
Sábado, 27 de Outubro
16:20 h - Corinthians 1 x 0 Vasco - São Paulo-SP
16:20 h - Inter 2 x 1 Palmeiras - Porto Alegre-RS
18:30 h - Botafogo 4 x 0 Atlético-GO - Rio de Janeiro-RJ
Quarta-feira, 31 de Outubro
21:50 h - Atlético-MG 1 x 1 Flamengo - Belo Horizonte-MG
quarta-feira, 31 de outubro de 2012
quinta-feira, 25 de outubro de 2012
Classificação 13ª Rodada 2º Turno Brasileirão 2012
1º | Dilsinho e Primo | 57 |
2º | Valdeci | 55 |
Fernando e Rob | 55 | |
3º | Rochinha | 49 |
Canal | 49 | |
4º | Piket | 48 |
5º | Robinho | 47 |
Dim | 47 | |
Penha Viana | 47 | |
Arnaldo Viana | 47 | |
Gilmar D. Alves | 47 | |
6º | José Eduardo | 46 |
Rafael Incomol | 46 | |
Valmir | 46 | |
Cobra2 | 46 | |
7º | Adrinark | 45 |
8º | Galo | 44 |
Adriano Alves | 44 | |
José Carlos do Violão | 44 | |
Geilson Donguinha | 44 | |
Edim2 | 44 | |
9º | Rafael2 | 43 |
Ney | 43 | |
Elias e Ney | 43 | |
Léo da Bil2 | 43 | |
10º | Adriano1 | 42 |
Ramiro BR | 42 | |
Derson Lanterneiro | 42 | |
Alessandro | 42 | |
José Carlos da Prata | 42 | |
11º | Adimar | 41 |
Bigú | 41 | |
Loloy | 41 | |
Fábio Rodrigues | 41 | |
12º | José Nei | 40 |
Gilvar | 40 | |
Tó do Bar | 40 | |
Amário Sérgio | 40 | |
Dilsinho Pedreiro | 40 | |
Bagre | 40 | |
Ary e Ray | 40 | |
Serginho | 40 | |
Cobra1 | 40 | |
Júlio do Posto | 40 | |
13º | Gabriel Gregório | 39 |
Carleandro | 39 | |
Cézar Pague Menos | 39 | |
14º | Kleber e Janes | 38 |
Valdirey | 38 | |
Elias Balau1 | 38 | |
Ediney | 38 | |
15º | Gídio1 | 37 |
Silmar | 37 | |
Deir do Conselho | 37 | |
Elias Balau2 | 37 | |
João O. Costa | 37 | |
Lé Fiscal | 37 | |
Hilário | 37 | |
Zé de Deus | 37 | |
16º | Ordelei BR | 36 |
Edvaldo Tracomal | 36 | |
17º | Neguim Edson | 35 |
Adriano2 | 35 | |
José Lucas | 35 | |
Gídio2 | 35 | |
João Francisco | 35 | |
Ney e Beija-Flor | 35 | |
18º | Guilherme | 34 |
19º | Júnior Posto Ecop. | 33 |
Werneck | 33 | |
Daniel Gregório | 33 | |
Edinan | 33 | |
Moisés | 33 | |
Celinho da Padaria | 33 | |
Mário Sérgio | 33 | |
20º | Edim1 | 32 |
Fernando Schereder | 32 | |
Eraldo | 32 | |
Rafael1 | 32 | |
Demir | 32 | |
21º | Léo da Bil1 | 31 |
Naroba | 31 | |
Cola | 31 | |
Ricardo | 31 | |
Gedeir | 31 | |
22º | Farol1 | 30 |
Zambeta | 30 | |
Romildo | 30 | |
Tihopila | 30 | |
Rita Covre | 30 | |
23º | Garnizé | 29 |
Elias e Rogério | 29 | |
Lucas Covre | 29 | |
JR Depósito de Gás | 29 | |
Geraldo Viana | 29 | |
Todynho | 29 | |
24º | Farol2 | 28 |
Tatá | 28 | |
25º | Sinair | 27 |
Gilmar Advogado | 27 | |
26º | Taioba | 26 |
Lebrinha | 26 | |
Lemão Mandioca | 26 | |
27º | Márcio de Vete | 22 |
28º | Mapeli | 21 |
29º | Elismara | 20 |
Ronivaldo | 20 |
terça-feira, 23 de outubro de 2012
Jogos 13ª Rodada
Sábado, 20 de Outubro
18:30 h - Palmeiras 2 x 0 Cruzeiro - Araraquara-SP
Domingo, 21 de Outubro
16:00 h - Atlético-MG 3 x 2 Fluminense - Belo Horizonte-MG
16:00 h - Flamengo 1 x 0 São Paulo - Rio de Janeiro-RJ
Quarta-feira, 24 de Outubro
20:30 h - Vasco 1 x 2 Inter - Rio de Janeiro-RJ
22:00 h - Figueirense 0 x 2 Botafogo - Florianópolis-SC
18:30 h - Palmeiras 2 x 0 Cruzeiro - Araraquara-SP
Domingo, 21 de Outubro
16:00 h - Atlético-MG 3 x 2 Fluminense - Belo Horizonte-MG
16:00 h - Flamengo 1 x 0 São Paulo - Rio de Janeiro-RJ
Quarta-feira, 24 de Outubro
20:30 h - Vasco 1 x 2 Inter - Rio de Janeiro-RJ
22:00 h - Figueirense 0 x 2 Botafogo - Florianópolis-SC
sexta-feira, 19 de outubro de 2012
Classificação 12ª Rodada 2º Turno Brasileirão 2012
1º | Valdeci | 52 |
2º | Dilsinho e Primo | 51 |
3º | Fernando e Rob | 50 |
4º | Rochinha | 45 |
5º | Robinho | 44 |
Piket | 44 | |
Dim | 44 | |
Penha Viana | 44 | |
6º | Galo | 43 |
José Eduardo | 43 | |
Adrinark | 43 | |
Arnaldo Viana | 43 | |
7º | Rafael Incomol | 42 |
Canal | 42 | |
Valmir | 42 | |
8º | Cobra2 | 41 |
Rafael2 | 41 | |
Gilmar D. Alves | 41 | |
Adriano Alves | 41 | |
9º | Adriano1 | 40 |
Ney | 40 | |
10º | José Carlos do Violão | 39 |
Ramiro BR | 39 | |
Adimar | 39 | |
Derson Lanterneiro | 39 | |
José Nei | 39 | |
Elias e Ney | 39 | |
11º | Geilson Donguinha | 38 |
Gabriel Gregório | 38 | |
12º | Gilvar | 37 |
Bigú | 37 | |
Tó do Bar | 37 | |
Carleandro | 37 | |
Amário Sérgio | 37 | |
Gídio1 | 37 | |
Dilsinho Pedreiro | 37 | |
Kleber e Janes | 37 | |
13º | Valdirey | 36 |
Silmar | 36 | |
Léo da Bil2 | 36 | |
Elias Balau1 | 36 | |
Deir do Conselho | 36 | |
Bagre | 36 | |
Loloy | 36 | |
Alessandro | 36 | |
Elias Balau2 | 36 | |
Ary e Ray | 36 | |
14º | Ordelei BR | 35 |
Edvaldo Tracomal | 35 | |
Serginho | 35 | |
José Carlos da Prata | 35 | |
João O. Costa | 35 | |
15º | Lé Fiscal | 34 |
Ediney | 34 | |
Neguim Edson | 34 | |
Edim2 | 34 | |
Cobra1 | 34 | |
16º | Júnior Posto Ecop. | 33 |
Hilário | 33 | |
Cézar Pague Menos | 33 | |
17º | Zé de Deus | 32 |
Werneck | 32 | |
Adriano2 | 32 | |
José Lucas | 32 | |
Gídio2 | 32 | |
Edim1 | 32 | |
Daniel Gregório | 32 | |
Júlio do Posto | 32 | |
18º | Fernando Schereder | 31 |
Edinan | 31 | |
Eraldo | 31 | |
João Francisco | 31 | |
Guilherme | 31 | |
Ney e Beija-Flor | 31 | |
Fábio Rodrigues | 31 | |
19º | Moisés | 30 |
20º | Léo da Bil1 | 29 |
Garnizé | 29 | |
Celinho da Padaria | 29 | |
Farol1 | 29 | |
Rafael1 | 29 | |
Mário Sérgio | 29 | |
Elias e Rogério | 29 | |
21º | Naroba | 28 |
Demir | 28 | |
22º | Zambeta | 27 |
Farol2 | 27 | |
Lucas Covre | 27 | |
Cola | 27 | |
Romildo | 27 | |
23º | Ricardo | 26 |
Tihopila | 26 | |
JR Depósito de Gás | 26 | |
24º | Taioba | 25 |
Sinair | 25 | |
Gedeir | 25 | |
Lebrinha | 25 | |
25º | Geraldo Viana | 24 |
Tatá | 24 | |
Gilmar Advogado | 24 | |
Rita Covre | 24 | |
26º | Lemão Mandioca | 22 |
27º | Elismara | 19 |
Todynho | 19 | |
Ronivaldo | 19 | |
Mapeli | 19 | |
28º | Márcio de Vete | 18 |
Jogos 12ª Rodada
Quarta-feira, 17 de Outubro
19:30 h - Fluminense 2 x 2 Grêmio - Rio de Janeiro-RJ
22:00 h - Santos 2 x 2 Atlético-MG - Santos-SP
22:00 h - Cruzeiro 2 x 0 Corinthians - Varginha-MG
22:00 h - Portuguesa 0 x 0 Flamengo - São Paulo-SP
Quinta-feira, 18 de Outubro
21:00 h - Botafogo 3 x 2 Vasco - Rio de Janeiro-RJ
19:30 h - Fluminense 2 x 2 Grêmio - Rio de Janeiro-RJ
22:00 h - Santos 2 x 2 Atlético-MG - Santos-SP
22:00 h - Cruzeiro 2 x 0 Corinthians - Varginha-MG
22:00 h - Portuguesa 0 x 0 Flamengo - São Paulo-SP
Quinta-feira, 18 de Outubro
21:00 h - Botafogo 3 x 2 Vasco - Rio de Janeiro-RJ
segunda-feira, 15 de outubro de 2012
Classificação 11ª Rodada 2º Turno Brasileirão 2012
1º | Dilsinho e Primo | 51 |
2º | Valdeci | 49 |
Fernando e Rob | 49 | |
3º | Rochinha | 44 |
4º | Robinho | 43 |
5º | Piket | 42 |
6º | Cobra2 | 41 |
Rafael Incomol | 41 | |
Galo | 41 | |
7º | Rafael2 | 40 |
8º | José Eduardo | 39 |
Dim | 39 | |
Adrinark | 39 | |
Adriano1 | 39 | |
9º | Gilmar D. Alves | 38 |
Penha Viana | 38 | |
Canal | 38 | |
Arnaldo Viana | 38 | |
10º | Adriano Alves | 37 |
Gilvar | 37 | |
José Carlos do Violão | 37 | |
Ramiro BR | 37 | |
Adimar | 37 | |
Valmir | 37 | |
11º | Bigú | 36 |
Tó do Bar | 36 | |
Geilson Donguinha | 36 | |
Gabriel Gregório | 36 | |
12º | Carleandro | 35 |
Valdirey | 35 | |
Derson Lanterneiro | 35 | |
José Nei | 35 | |
Silmar | 35 | |
Léo da Bil2 | 35 | |
13º | Amário Sérgio | 34 |
Elias Balau1 | 34 | |
Ney | 34 | |
Ordelei BR | 34 | |
Lé Fiscal | 34 | |
Elias e Ney | 34 | |
Edvaldo Tracomal | 34 | |
14º | Gídio1 | 33 |
Júnior Posto Ecop. | 33 | |
Deir do Conselho | 33 | |
Dilsinho Pedreiro | 33 | |
Bagre | 33 | |
Loloy | 33 | |
Ediney | 33 | |
15º | Neguim Edson | 32 |
Hilário | 32 | |
Alessandro | 32 | |
Kleber e Janes | 32 | |
Elias Balau2 | 32 | |
Ary e Ray | 32 | |
Serginho | 32 | |
16º | José Carlos da Prata | 31 |
Zé de Deus | 31 | |
João O. Costa | 31 | |
Fernando Schereder | 31 | |
Edim2 | 31 | |
Cézar Pague Menos | 31 | |
Werneck | 31 | |
Adriano2 | 31 | |
Edinan | 31 | |
17º | José Lucas | 30 |
Gídio2 | 30 | |
Eraldo | 30 | |
João Francisco | 30 | |
Cobra1 | 30 | |
Moisés | 30 | |
Edim1 | 30 | |
18º | Daniel Gregório | 29 |
Guilherme | 29 | |
Ney e Beija-Flor | 29 | |
19º | Léo da Bil1 | 28 |
Garnizé | 28 | |
Júlio do Posto | 28 | |
20º | Celinho da Padaria | 27 |
Farol1 | 27 | |
Rafael1 | 27 | |
Fábio Rodrigues | 27 | |
Naroba | 27 | |
21º | Zambeta | 26 |
Mário Sérgio | 26 | |
22º | Ricardo | 25 |
Elias e Rogério | 25 | |
Farol2 | 25 | |
Taioba | 25 | |
Demir | 25 | |
Sinair | 25 | |
Lucas Covre | 25 | |
Cola | 25 | |
Tihopila | 25 | |
23º | Gedeir | 24 |
Geraldo Viana | 24 | |
Tatá | 24 | |
Romildo | 24 | |
24º | Gilmar Advogado | 23 |
25º | JR Depósito de Gás | 22 |
26º | Lebrinha | 21 |
Rita Covre | 21 | |
27º | Lemão Mandioca | 20 |
28º | Elismara | 19 |
29º | Todynho | 18 |
30º | Ronivaldo | 17 |
Márcio de Vete | 17 | |
31º | Mapeli | 16 |
Jogos 11ª Rodada
Sábado, 13 de Outubro
18:30 h - Flamengo 1 x 1 Cruzeiro - Rio de Janeiro-RJ
Domingo, 14 de Outubro
16:00 h - Santos 2 x 0 Vasco - Santos-SP
16:00 h - São Paulo 2 x 0 Figueirense - São Paulo-SP
16:00 h - Atlético-MG 2 x 1 Sport - Belo Horizonte-MG
18:30 h - Grêmio 1 x 1 Botafogo - Porto Alegre-RS
18:30 h - Flamengo 1 x 1 Cruzeiro - Rio de Janeiro-RJ
Domingo, 14 de Outubro
16:00 h - Santos 2 x 0 Vasco - Santos-SP
16:00 h - São Paulo 2 x 0 Figueirense - São Paulo-SP
16:00 h - Atlético-MG 2 x 1 Sport - Belo Horizonte-MG
18:30 h - Grêmio 1 x 1 Botafogo - Porto Alegre-RS
Classificação 10ª Rodada 2º Turno Brasileirão 2012
1º | Dilsinho e Primo | 45 |
2º | Valdeci | 44 |
3º | Fernando e Rob | 42 |
4º | Robinho | 39 |
5º | Cobra2 | 38 |
Piket | 38 | |
6º | Rochinha | 37 |
7º | Rafael Incomol | 35 |
José Eduardo | 35 | |
Galo | 35 | |
Dim | 35 | |
Gilmar D. Alves | 35 | |
8º | Adriano Alves | 34 |
Adrinark | 34 | |
Gilvar | 34 | |
Adriano1 | 34 | |
José Carlos do Violão | 34 | |
9º | Bigú | 33 |
Tó do Bar | 33 | |
Rafael2 | 33 | |
Ramiro BR | 33 | |
10º | Carleandro | 32 |
Amário Sérgio | 32 | |
Penha Viana | 32 | |
11º | Adimar | 31 |
Elias Balau1 | 31 | |
Neguim Edson | 31 | |
Canal | 31 | |
Valdirey | 31 | |
Ney | 31 | |
Ordelei BR | 31 | |
12º | Gídio1 | 30 |
José Carlos da Prata | 30 | |
Derson Lanterneiro | 30 | |
Júnior Posto Ecop. | 30 | |
Arnaldo Viana | 30 | |
Geilson Donguinha | 30 | |
Deir do Conselho | 30 | |
13º | Zé de Deus | 29 |
Gabriel Gregório | 29 | |
José Nei | 29 | |
Silmar | 29 | |
Hilário | 29 | |
João O. Costa | 29 | |
14º | Alessandro | 28 |
Lé Fiscal | 28 | |
Kleber e Janes | 28 | |
Dilsinho Pedreiro | 28 | |
Bagre | 28 | |
Loloy | 28 | |
Valmir | 28 | |
Ediney | 28 | |
15º | Elias e Ney | 27 |
José Lucas | 27 | |
Elias Balau2 | 27 | |
Fernando Schereder | 27 | |
Daniel Gregório | 27 | |
Ary e Ray | 27 | |
Serginho | 27 | |
Gídio2 | 27 | |
16º | Edim2 | 26 |
Cézar Pague Menos | 26 | |
Eraldo | 26 | |
Werneck | 26 | |
17º | João Francisco | 25 |
Edvaldo Tracomal | 25 | |
Cobra1 | 25 | |
Moisés | 25 | |
Léo da Bil1 | 25 | |
Edim1 | 25 | |
Adriano2 | 25 | |
18º | Celinho da Padaria | 24 |
Guilherme | 24 | |
Farol1 | 24 | |
Rafael1 | 24 | |
Léo da Bil2 | 24 | |
Zambeta | 24 | |
19º | Fábio Rodrigues | 23 |
Ricardo | 23 | |
Elias e Rogério | 23 | |
Edinan | 23 | |
20º | Naroba | 22 |
Farol2 | 22 | |
Taioba | 22 | |
Demir | 22 | |
Ney e Beija-Flor | 22 | |
Mário Sérgio | 22 | |
21º | Gedeir | 21 |
Geraldo Viana | 21 | |
Tatá | 21 | |
Romildo | 21 | |
Sinair | 21 | |
Garnizé | 21 | |
22º | JR Depósito de Gás | 20 |
Júlio do Posto | 20 | |
Lucas Covre | 20 | |
23º | Cola | 19 |
Tihopila | 19 | |
24º | Lebrinha | 18 |
25º | Ronivaldo | 17 |
Lemão Mandioca | 17 | |
Rita Covre | 17 | |
Gilmar Advogado | 17 | |
26º | Mapeli | 16 |
Elismara | 16 | |
27º | Todynho | 15 |
28º | Márcio de Vete | 14 |
Assinar:
Postagens (Atom)