| 1º | Cobra1 | 52 |
| 2º | Deir | 47 |
| 3º | Rafael2 | 45 |
| 4º | Padaria do Celinho | 44 |
| Sinair | 44 | |
| 5º | Mapeli | 43 |
| 6º | Lebrinha1 | 42 |
| 7º | Silmar | 41 |
| Nego | 41 | |
| Lemão Mandioca | 41 | |
| Bruno Colatina | 41 | |
| Ney e Beija-Flor | 41 | |
| 8º | Tati | 40 |
| Léo da Bil | 40 | |
| Lau | 40 | |
| 9º | Helião | 39 |
| Canela Miragem | 39 | |
| Romildo2 | 39 | |
| 10º | Magnum | 38 |
| Gabriel Gregório | 38 | |
| Gídio | 38 | |
| Geilson2 | 38 | |
| Edim2 | 38 | |
| Bem Baêta | 38 | |
| 11º | Marilson | 37 |
| Marquim | 37 | |
| Demir | 37 | |
| Zé de Deus | 37 | |
| Loro | 37 | |
| 12º | Mª da Penha | 36 |
| Walmir Bambu | 36 | |
| Werneck | 36 | |
| José Augusto | 36 | |
| Elias Balau1 | 36 | |
| Amário Sérgio | 36 | |
| 13º | Sangue Bom | 35 |
| Rafael1 | 35 | |
| Edim1 | 35 | |
| Marcin Padeiro | 35 | |
| Tó | 35 | |
| Elias e Ney | 35 | |
| Walace | 35 | |
| Ricardo Mozer | 35 | |
| James | 35 | |
| Timotio | 35 | |
| Valdeci | 35 | |
| Bigú | 35 | |
| Valdirey | 35 | |
| 14º | Arnaldo Viana | 34 |
| Ney | 34 | |
| Igor | 34 | |
| Galo | 34 | |
| Sapinho | 34 | |
| Bagre | 34 | |
| Márcio de Vete | 34 | |
| Farol | 34 | |
| Murilo e Riquelme | 34 | |
| 15º | Bugue | 33 |
| Elias Balau3 | 33 | |
| Mirim | 33 | |
| Dilsinho Pedreiro2 | 33 | |
| Adriano1 | 33 | |
| Valmir D. Dias | 33 | |
| Rob | 33 | |
| Cobra e Welim | 33 | |
| Daniel | 33 | |
| 16º | Estufa | 32 |
| Giovani Mototáxi | 32 | |
| Gilmar Advogado | 32 | |
| Cleiton Bala | 32 | |
| Marcelo Eletricista | 32 | |
| Fernanda | 32 | |
| Alessandro | 32 | |
| Rochinha | 32 | |
| 17º | Vanildo | 31 |
| Lucas Covre | 31 | |
| Gelson | 31 | |
| China | 31 | |
| Adriano2 | 31 | |
| Dhiony | 31 | |
| Cobra2 | 31 | |
| Raposão | 31 | |
| Artlhur do Bar | 31 | |
| Gilson | 31 | |
| Gilvar | 31 | |
| 18º | Dilsinho Pedreiro1 | 30 |
| Gilmar D. Alves | 30 | |
| Rita Covre | 30 | |
| Canã | 30 | |
| Ebim | 30 | |
| Fernando | 30 | |
| José Nei | 30 | |
| João O. Costa | 30 | |
| Carleandro | 30 | |
| Lázaro | 30 | |
| 19º | Romildo1 | 29 |
| Canal | 29 | |
| Zambeta | 29 | |
| Júlio César Balau | 29 | |
| Mazinho | 29 | |
| Babão | 29 | |
| Júlio do Posto | 29 | |
| Serginho | 29 | |
| Fábio Rodrigues | 29 | |
| Tata | 29 | |
| Celiomar | 29 | |
| 20º | Rogério e Matheus | 28 |
| Geilson1 | 28 | |
| Rafael Miragem | 28 | |
| Gabriel Muzi | 28 | |
| 21º | Ronivaldo | 27 |
| Edinan | 27 | |
| Renato do Bar | 27 | |
| Mário Sérgio | 27 | |
| 22º | Kauâ e Brunno | 26 |
| Agamenon | 26 | |
| Welin Boi na Brasa | 26 | |
| Ricardo S. Pereira | 26 | |
| Elias Balau2 | 26 | |
| José Carlos | 26 | |
| Naroba | 26 | |
| Leo Pintor | 26 | |
| Adeldir | 26 | |
| Loloy | 26 | |
| 23º | Lebrinha2 | 25 |
| Adimar | 25 | |
| Tihopila | 25 | |
| 24º | Maikon | 24 |
| Piket | 24 | |
| 25º | João Carlos Mendes | 23 |
| Neguim Edson | 23 | |
| Geraldo Viana | 23 | |
| 26º | Marcelo Pedreiro | 22 |
| Grilo Viana | 22 | |
| Ni Mecânico | 22 | |
| Hilário | 22 | |
| Marcelo Miragem | 22 | |
| Thiago Loth | 22 | |
| 27º | Ary | 21 |
| 28º | Valtim Monteiro | 18 |
| 29º | Toizinho Miragem | 16 |
quinta-feira, 26 de julho de 2012
Classificação 12ª Rodada 1º Turno Brasileirão 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário