| 1º | Léo da Bil | 28 |
| 2º | Nego | 27 |
| 3º | Lau | 26 |
| Padaria do Celinho | 26 | |
| Gabriel Gregório | 26 | |
| 4º | Deir | 25 |
| 5º | Marquim | 24 |
| Marilson | 24 | |
| Cobra1 | 24 | |
| 6º | James | 23 |
| Magnum | 23 | |
| Gilmar D. Alves | 23 | |
| Zé de Deus | 23 | |
| Edim2 | 23 | |
| 7º | Elias Balau1 | 22 |
| 8º | Mª da Penha | 21 |
| Walmir Bambu | 21 | |
| Vanildo | 21 | |
| Mapeli | 21 | |
| Ney | 21 | |
| Lemão Mandioca | 21 | |
| Dilsinho Pedreiro2 | 21 | |
| 9º | Rafael2 | 20 |
| Ney e Beija-Flor | 20 | |
| Tati | 20 | |
| Romildo1 | 20 | |
| Gilvar | 20 | |
| Sinair | 20 | |
| Helião | 20 | |
| Gilmar Advogado | 20 | |
| Werneck | 20 | |
| Lucas Covre | 20 | |
| Romildo2 | 20 | |
| Timotio | 20 | |
| Canal | 20 | |
| 10º | Marcelo Eletricista | 19 |
| Sangue Bom | 19 | |
| Adriano1 | 19 | |
| Murilo e Riquelme | 19 | |
| Elias e Ney | 19 | |
| Silmar | 19 | |
| Cobra2 | 19 | |
| Elias Balau3 | 19 | |
| Canela Miragem | 19 | |
| Fernanda | 19 | |
| Bem Baêta | 19 | |
| Lebrinha1 | 19 | |
| Arnaldo Viana | 18 | |
| 11º | Gídio | 18 |
| Mirim | 18 | |
| Rogério e Matheus | 18 | |
| Bruno Colatina | 18 | |
| Ricardo Mozer | 18 | |
| Sapinho | 18 | |
| Amário Sérgio | 18 | |
| Cobra e Welim | 18 | |
| 12º | Ebim | 17 |
| Valdeci | 17 | |
| Rafael1 | 17 | |
| Loro | 17 | |
| Daniel | 17 | |
| José Carlos | 17 | |
| Geilson1 | 17 | |
| Edim1 | 17 | |
| Lebrinha2 | 17 | |
| Alessandro | 17 | |
| 13º | Kauâ e Brunno | 16 |
| Geilson2 | 16 | |
| Renato do Bar | 16 | |
| Giovani Mototáxi | 16 | |
| Estufa | 16 | |
| Márcio de Vete | 16 | |
| Igor | 16 | |
| Canã | 16 | |
| Mário Sérgio | 16 | |
| Fernando | 16 | |
| Rob | 16 | |
| Walace | 16 | |
| Rochinha | 16 | |
| Marcin Padeiro | 16 | |
| 14º | João O. Costa | 15 |
| Bugue | 15 | |
| Cleiton Bala | 15 | |
| Júlio César Balau | 15 | |
| Valdirey | 15 | |
| Raposão | 15 | |
| Ricardo S. Pereira | 15 | |
| Galo | 15 | |
| Tata | 15 | |
| Dhiony | 15 | |
| Bagre | 15 | |
| Edinan | 15 | |
| Marcelo Pedreiro | 15 | |
| 15º | Júlio do Posto | 14 |
| China | 14 | |
| Fábio Rodrigues | 14 | |
| Welin Boi na Brasa | 14 | |
| Carleandro | 14 | |
| Loloy | 14 | |
| Farol | 14 | |
| Serginho | 14 | |
| Maikon | 14 | |
| Rita Covre | 14 | |
| José Augusto | 14 | |
| José Nei | 14 | |
| Lázaro | 14 | |
| Gelson | 14 | |
| Tó | 14 | |
| 16º | Naroba | 13 |
| Valmir D. Dias | 13 | |
| Mazinho | 13 | |
| Bigú | 13 | |
| Adriano2 | 13 | |
| Neguim Edson | 13 | |
| Demir | 13 | |
| Tihopila | 13 | |
| Artlhur do Bar | 13 | |
| 17º | Celiomar | 12 |
| João Carlos Mendes | 12 | |
| Elias Balau2 | 12 | |
| Dilsinho Pedreiro1 | 12 | |
| Adimar | 12 | |
| Agamenon | 12 | |
| Leo Pintor | 12 | |
| Rafael Miragem | 12 | |
| 18º | Zambeta | 11 |
| Babão | 11 | |
| Gabriel Muzi | 11 | |
| Adeldir | 11 | |
| Hilário | 11 | |
| Marcelo Miragem | 11 | |
| Ronivaldo | 11 | |
| 19º | Toizinho Miragem | 10 |
| Ni Mecânico | 10 | |
| Grilo Viana | 10 | |
| 20º | Geraldo Viana | 9 |
| 21º | Ary | 8 |
| Gilson | 8 | |
| Thiago Loth | 8 | |
| Valtim Monteiro | 8 | |
| 22º | Piket | 7 |
segunda-feira, 25 de junho de 2012
Classificação 6ª Rodada 1º Turno Brasileirão 2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário