| 1º | Celson da Prata | 20 |
| Felipe Kanela | 20 | |
| 2º | Wberlan | 19 |
| 3º | Ordelei | 18 |
| Itamar | 18 | |
| 4º | Leonidas | 17 |
| Thopila | 17 | |
| Flávio Novaes | 17 | |
| Gabriel Gregório | 17 | |
| Lé Fiscal | 17 | |
| 5º | Gelson | 16 |
| Cobra | 16 | |
| Fábio Rodrigues | 16 | |
| 6º | Leone | 15 |
| Romildo | 15 | |
| Taioba e Júnior | 15 | |
| 7º | Mateus | 14 |
| Pantera | 14 | |
| Gídio | 14 | |
| Deir | 14 | |
| 8º | Fernandão | 13 |
| Ney | 13 | |
| Geilson Donguinha | 13 | |
| Nael | 13 | |
| Kauã e Brunno | 13 | |
| Rafael2 | 13 | |
| Júnior Caldeira | 13 | |
| 9º | Valmir e Adrinark | 12 |
| Cola | 12 | |
| Mapeli | 12 | |
| Farol1 | 12 | |
| Elias e Ney | 12 | |
| Adimar | 12 | |
| 10º | Adriano1 | 11 |
| Cobra e Edim | 11 | |
| Ednaldo | 11 | |
| Daniel Gregório | 11 | |
| Farol2 | 11 | |
| Manoel e Serginho | 11 | |
| Rafael1 | 11 | |
| Gedeir | 11 | |
| Adriano2 | 11 | |
| 11º | Márcio do Gesso | 10 |
| Nego Toledo | 10 | |
| Loloy | 10 | |
| Demar | 10 | |
| 12º | Elias Balau | 9 |
| Valdeci | 9 | |
| Rafael Henry | 9 | |
| Padaria do Celinho | 9 | |
| 13º | Rochinha | 8 |
| Manoel e Renato | 8 | |
| Durval | 8 | |
| 14º | Udson Braun | 7 |
| Sinair | 7 | |
| Ramiro BR | 7 | |
| Sidney Ramos | 7 | |
| Alan | 7 | |
| 15º | Edim | 6 |
| 16º | Lemão do Dois | 5 |
segunda-feira, 30 de setembro de 2013
Classificação 5ª Rodada 2º Turno Brasileirão 2013
Jogos 5ª Rodada
| Atletico-MG | 3 | x | 1 | Santos |
| Inter | 1 | x | 2 | Cruzeiro |
| Flamengo | 4 | x | 1 | Criciúma |
| São Paulo | 0 | x | 1 | Grêmio |
| Bahia | 0 | x | 0 | Vasco |
quarta-feira, 25 de setembro de 2013
Classificação 4ª Rodada 2º Turno Brasileirão 2013
| 1º | Wberlan | 17 |
| 2º | Celson da Prata | 16 |
| Felipe Kanela | 16 | |
| 3º | Leonidas | 15 |
| Ordelei | 15 | |
| 4º | Thopila | 14 |
| 5º | Flávio Novaes | 13 |
| Itamar | 13 | |
| Mateus | 13 | |
| 6º | Gelson | 12 |
| Gabriel Gregório | 12 | |
| Cobra | 12 | |
| Lé Fiscal | 12 | |
| Pantera | 12 | |
| 7º | Gídio | 11 |
| Deir | 11 | |
| Leone | 11 | |
| Fernandão | 11 | |
| Ney | 11 | |
| Geilson Donguinha | 11 | |
| 8º | Nael | 10 |
| Valmir e Adrinark | 10 | |
| Cola | 10 | |
| Adriano1 | 10 | |
| Kauã e Brunno | 10 | |
| Fábio Rodrigues | 10 | |
| 9º | Mapeli | 9 |
| Cobra e Edim | 9 | |
| Ednaldo | 9 | |
| Romildo | 9 | |
| Daniel Gregório | 9 | |
| Farol1 | 9 | |
| 10º | Márcio do Gesso | 8 |
| Nego Toledo | 8 | |
| Elias Balau | 8 | |
| Farol2 | 8 | |
| Manoel e Serginho | 8 | |
| Loloy | 8 | |
| Rafael1 | 8 | |
| 11º | Valdeci | 7 |
| Elias e Ney | 7 | |
| Taioba e Júnior | 7 | |
| Rafael2 | 7 | |
| Gedeir | 7 | |
| 12º | Demar | 6 |
| Rochinha | 6 | |
| 13º | Adriano2 | 5 |
| Udson Braun | 5 | |
| Sinair | 5 | |
| Júnior Caldeira | 5 | |
| Rafael Henry | 5 | |
| Manoel e Renato | 5 | |
| Ramiro BR | 5 | |
| Durval | 5 | |
| Adimar | 5 | |
| 14º | Sidney Ramos | 4 |
| Padaria do Celinho | 4 | |
| Alan | 4 | |
| Edim | 4 | |
| 15º | Lemão do Dois | 3 |
Jogos 4ª Rodada
| Atlético-MG | 2 | x | 1 | Vasco |
| Botafogo | 1 | x | 2 | Bahia |
| Corinthians | 0 | x | 0 | Cruzeiro |
| Fluminense | 1 | x | 1 | Coritiba |
| Vitória | 0 | x | 0 | Grêmio |
Jogos 4ª Rodada
| Atlético-MG | 2 | x | 1 | Vasco |
| Botafogo | 1 | x | 2 | Bahia |
| Corinthians | 0 | x | 0 | Cruzeiro |
| Fluminense | 1 | x | 1 | Coritiba |
| Vitória | 0 | x | 0 | Grêmio |
Jogos 4ª Rodada
| Atlético-MG | 2 | x | 1 | Vasco |
| Botafogo | 1 | x | 2 | Bahia |
| Corinthians | 0 | x | 0 | Cruzeiro |
| Fluminense | 1 | x | 1 | Coritiba |
| Vitória | 0 | x | 0 | Grêmio |
Jogos 4ª Rodada
| Atlético-MG | 2 | x | 1 | Vasco |
| Botafogo | 1 | x | 2 | Bahia |
| Corinthians | 0 | x | 0 | Cruzeiro |
| Fluminense | 1 | x | 1 | Coritiba |
| Vitória | 0 | x | 0 | Grêmio |
sexta-feira, 20 de setembro de 2013
Classificação 3ª Rodada 2º Turno Brasileirão 2013
| 1º | Leonidas | 12 |
| 2º | Gídio | 11 |
| Thopila | 11 | |
| 3º | Gelson | 10 |
| Flávio Novaes | 10 | |
| 4º | Deir | 9 |
| Gabriel Gregório | 9 | |
| Wberlan | 9 | |
| Celson da Prata | 9 | |
| Leone | 9 | |
| Cobra | 9 | |
| 5º | Itamar | 8 |
| Fernandão | 8 | |
| Lé Fiscal | 8 | |
| Ordelei | 8 | |
| 6º | Márcio do Gesso | 7 |
| Mapeli | 7 | |
| Nael | 7 | |
| Ney | 7 | |
| Valmir e Adrinark | 7 | |
| Felipe Kanela | 7 | |
| 7º | Mateus | 6 |
| Valdeci | 6 | |
| Cobra e Edim | 6 | |
| Nego Toledo | 6 | |
| 8º | Ednaldo | 5 |
| Elias Balau | 5 | |
| Elias e Ney | 5 | |
| Pantera | 5 | |
| Romildo | 5 | |
| Cola | 5 | |
| Demar | 5 | |
| Farol2 | 5 | |
| Daniel Gregório | 5 | |
| Manoel e Serginho | 5 | |
| 9º | Loloy | 4 |
| Sidney Ramos | 4 | |
| Taioba e Júnior | 4 | |
| Adriano1 | 4 | |
| Adriano2 | 4 | |
| Fábio Rodrigues | 4 | |
| Geilson Donguinha | 4 | |
| Kauã e Brunno | 4 | |
| Manuel e Serginho | 4 | |
| Padaria do Celinho | 4 | |
| Rafael1 | 4 | |
| Sinair | 4 | |
| Udson Braun | 4 | |
| 10º | Alan | 3 |
| Farol1 | 3 | |
| Júnior Caldeira | 3 | |
| Edim | 3 | |
| Manoel e Renato | 3 | |
| Rafael Henry | 3 | |
| Rafael2 | 3 | |
| Ramiro BR | 3 | |
| Lemão do Dois | 3 | |
| 11º | Durval | 2 |
| Rochinha | 2 | |
| Gedeir | 2 | |
| 12º | Adimar | 1 |
Jogos 3ª Rodada
| Bahia | 2 | x | 0 | Inter |
| Cruzeiro | 3 | x | 0 | Botafogo |
| Flamengo | 2 | x | 4 | Atlético-PR |
| Grêmio | 1 | x | 1 | Santos |
| São Paulo | 1 | x | 0 | Atlético-MG |
Classificação 2ª Rodada 2º Turno Brasileirão 2013
| 1º | Deir | 7 |
| Gabriel Gregório | 7 | |
| Gídio | 7 | |
| Itamar | 7 | |
| Wberlan | 7 | |
| 2º | Gelson | 6 |
| Leonidas | 6 | |
| Márcio do Gesso | 6 | |
| Thopila | 6 | |
| 3º | Celson da Prata | 5 |
| Ednaldo | 5 | |
| Elias Balau | 5 | |
| Elias e Ney | 5 | |
| Flávio Novaes | 5 | |
| Leone | 5 | |
| Mapeli | 5 | |
| Mateus | 5 | |
| Nael | 5 | |
| Valdeci | 5 | |
| 4º | Fernandão | 4 |
| Ney | 4 | |
| Pantera | 4 | |
| Romildo | 4 | |
| Valmir e Adrinark | 4 | |
| 5º | Alan | 3 |
| Cobra e Edim | 3 | |
| Cola | 3 | |
| Demar | 3 | |
| Farol1 | 3 | |
| Farol2 | 3 | |
| Júnior Caldeira | 3 | |
| Lé Fiscal | 3 | |
| Loloy | 3 | |
| Ordelei | 3 | |
| Sidney Ramos | 3 | |
| Taioba e Júnior | 3 | |
| 6º | Adriano1 | 2 |
| Adriano2 | 2 | |
| Cobra | 2 | |
| Daniel Gregório | 2 | |
| Durval | 2 | |
| Edim | 2 | |
| Fábio Rodrigues | 2 | |
| Felipe Kanela | 2 | |
| Geilson Donguinha | 2 | |
| Kauã e Brunno | 2 | |
| Manoel e Renato | 2 | |
| Manoel e Serginho | 2 | |
| Manuel e Serginho | 2 | |
| Padaria do Celinho | 2 | |
| Rafael Henry | 2 | |
| Rafael1 | 2 | |
| Rafael2 | 2 | |
| Ramiro BR | 2 | |
| Rochinha | 2 | |
| Sinair | 2 | |
| Udson Braun | 2 | |
| 7º | Adimar | 1 |
| Gedeir | 1 | |
| Lemão do Dois | 1 | |
| Nego Toledo | 1 |
quinta-feira, 19 de setembro de 2013
Jogos 2ª Rodada
| Cruzeiro | 1 | x | 0 | Atlético-PR |
| Fluminense | 2 | x | 1 | Portuguesa |
| Santos | 1 | x | 2 | Botafogo |
| Vasco | 0 | x | 2 | São Paulo |
| Grêmio | 0 | x | 1 | Atlético-MG |
terça-feira, 10 de setembro de 2013
Errata
A folha do bolão teve alguns erros que vou corrigi-los agora.
Na 13ª rodada o jogo Flamengo x Flamengo, na verdade é Flamengo x Fluminense.
Na 6ª rodada o jogo Fluminense x Inter, na verdade é Fluminense x Botafogo. Como só descobri este erro agora, este jogo está cancelado.
As datas dos jogos da 1ª rodada estão errados, na vedade a 1ª rodada começa dia 11/09, não dando tempo para todos entregarem, portanto a 1ª rodada está cancelada.
Os jogos da 2ª rodada que estão com a data de 19/09 na verdade começarão dia 14/09, que será o último dia para entrega do bolão.
Então, para todos poderem brincar sem nenhum problema:
1ª rodada cancelada.
Jogo Fluminense x Inter da 6ª rodada cancelado.
13ª rodada, Flamengo x Fluminense.
Na 13ª rodada o jogo Flamengo x Flamengo, na verdade é Flamengo x Fluminense.
Na 6ª rodada o jogo Fluminense x Inter, na verdade é Fluminense x Botafogo. Como só descobri este erro agora, este jogo está cancelado.
As datas dos jogos da 1ª rodada estão errados, na vedade a 1ª rodada começa dia 11/09, não dando tempo para todos entregarem, portanto a 1ª rodada está cancelada.
Os jogos da 2ª rodada que estão com a data de 19/09 na verdade começarão dia 14/09, que será o último dia para entrega do bolão.
Então, para todos poderem brincar sem nenhum problema:
1ª rodada cancelada.
Jogo Fluminense x Inter da 6ª rodada cancelado.
13ª rodada, Flamengo x Fluminense.
segunda-feira, 2 de setembro de 2013
Premiação
Rafael - R$ 1.550,00
Ramiro - R$ 220,00
Deir - R$ 220,00
Adriano - R$ 110,00
Márcio - R$ 110,00
Ramiro - R$ 220,00
Deir - R$ 220,00
Adriano - R$ 110,00
Márcio - R$ 110,00
Classificação Final 1º Turno Brasileirão 2013
| 1º | Rafael1 | 80 |
| 2º | Ramiro BR | 79 |
| Deir | 79 | |
| 3º | Adriano Reis2 | 77 |
| Márcio do Gesso | 77 | |
| 4º | Gídio | 76 |
| Sinair | 76 | |
| Nego Toledo | 76 | |
| 5º | Felipe e Fernandão | 75 |
| 6º | Rafael Thierry | 74 |
| Elias Balau1 | 74 | |
| 7º | José Nei | 73 |
| Thopila | 73 | |
| 8º |
Elias e Ney Igor |
72 72 |
| 9º | Welin | 71 |
| Jeffin Bar Oriente | 71 | |
| Geilson Donguinha | 71 | |
| 10º | Neguim Edson | 70 |
| Dilsinho Pedreiro | 70 | |
| Loloy | 70 | |
| Durval | 70 | |
| Dinaldo | 70 | |
| 11º | Gabriel Gregório | 69 |
| 12º | Farol | 68 |
| Cobra2 | 68 | |
| Taioba e Júnior | 68 | |
| Alessandro | 68 | |
| Elias Balau2 | 68 | |
| Eberson Mindé | 68 | |
| 13º | Wberlan | 67 |
| Canã | 67 | |
| Edim | 67 | |
| Arlindo Tracomal | 67 | |
| Adriano Reis1 | 67 | |
| 14º | Zé Carlos da Prata | 66 |
| Robi e Edim | 66 | |
| Gedeir | 66 | |
| Valdirey | 66 | |
| 15º | Tatá do Posto | 65 |
| Fabinho Teixeira | 65 | |
| 16º | Borracha BR | 64 |
| Valmir e Adrinark | 64 | |
| Isabella e Heloíza | 64 | |
| 17º | Celson da Prata | 63 |
| Júnior Caldeira | 63 | |
| Ritler | 63 | |
| Manoel e Rúlio | 63 | |
| Cola | 63 | |
| Alan | 63 | |
| Fábio Rodrigues | 63 | |
| Ney | 63 | |
| 18º | Lé Fiscal | 62 |
| 19º | Rafael2 | 61 |
| Geraldo Viana | 61 | |
| Flavão Tracomal | 61 | |
| Tião do Bar | 61 | |
| 20º | Sgt. Luís - Conç. da Barra | 60 |
| Amário Sérgio | 60 | |
| Celiomar Muzi | 60 | |
| Nilson | 60 | |
| 21º | Silmar | 58 |
| Cobra1 | 58 | |
| 22º | Júlio do Posto | 57 |
| 23º | Cal Tracomal | 56 |
| Mudinho, André e Leônidas | 56 | |
| Sidney Ramos | 56 | |
| 24º | Udson Tracomal | 55 |
| 25º | Gentil1 | 54 |
| Marcelo Eletricista | 54 | |
| Moisés | 54 | |
| Romildo | 54 | |
| Valdeci | 54 | |
| Fernando Schereder | 54 | |
| 26º | Gilmar | 53 |
| Gentil2 | 53 | |
| Márcio de Vete | 53 | |
| Rochinha | 53 | |
| Adimar | 53 | |
| 27º | Bruno Berto | 52 |
| 28º | Jair | 51 |
| Serginho | 51 | |
| Ronivaldo | 51 | |
| 29º | Osvaldo Tutu | 50 |
| Rogério, Adrinark e Robson | 50 | |
| Naroba | 50 | |
| 30º | Demir e Zambeta | 49 |
| 31º | Rafael Tracomal | 48 |
| 32º | José Celso | 47 |
| 33º | Maria da Penha | 43 |
| Celson Mandioca | 43 | |
| 34º | Anderson | 42 |
Assinar:
Comentários (Atom)