1º | Farol | 53 |
2º | Gídio | 51 |
3º | Márcio do Gesso | 50 |
4º | Felipe e Fernandão | 49 |
Deir | 49 | |
5º | Adriano Reis2 | 48 |
Loloy | 48 | |
6º | Geilson Donguinha | 47 |
Igor | 47 | |
Rafael1 | 47 | |
7º | Gedeir | 46 |
Welin | 46 | |
Neguim Edson | 46 | |
Thopila | 46 | |
Ramiro BR | 46 | |
8º | Sinair | 45 |
9º | Elias Balau2 | 43 |
Tião do Bar | 43 | |
Alessandro | 43 | |
Robi e Edim | 43 | |
10º | Elias e Ney | 42 |
Cal Tracomal | 42 | |
Ney | 42 | |
Durval | 42 | |
Celson da Prata | 42 | |
Elias Balau1 | 42 | |
11º | Eberson Mindé | 41 |
Edim | 41 | |
Valdirey | 41 | |
Dinaldo | 41 | |
Rafael Thierry | 41 | |
Cobra1 | 41 | |
Arlindo Tracomal | 41 | |
Borracha BR | 41 | |
12º | Udson Tracomal | 40 |
Flavão Tracomal | 40 | |
Cobra2 | 40 | |
13º | Geraldo Viana | 39 |
José Nei | 39 | |
Jeffin Bar Oriente | 39 | |
Sgt. Luís - Conç. da Barra | 39 | |
14º | Fábio Rodrigues | 38 |
Wberlan | 38 | |
Tatá do Posto | 38 | |
Isabella e Heloíza | 38 | |
Taioba e Júnior | 38 | |
Rafael2 | 38 | |
Valmir e Adrinark | 38 | |
15º | Márcio de Vete | 37 |
Zé Carlos da Prata | 37 | |
Cola | 37 | |
Alan | 37 | |
Fabinho Teixeira | 37 | |
Júlio do Posto | 37 | |
16º | Romildo | 36 |
Júnior Caldeira | 36 | |
Sidney Ramos | 36 | |
Celiomar Muzi | 36 | |
Silmar | 36 | |
17º | Nego Toledo | 35 |
Marcelo Eletricista | 35 | |
18º | Canã | 34 |
Amário Sérgio | 34 | |
Adriano Reis1 | 34 | |
Dilsinho Pedreiro | 34 | |
19º | Gabriel Gregório | 33 |
Rochinha | 33 | |
Gentil2 | 33 | |
Rogério, Adrinark e Robson | 33 | |
20º | Manoel e Rúlio | 32 |
José Celso | 32 | |
Ritler | 32 | |
Gentil1 | 32 | |
Mudinho, André e Leônidas | 32 | |
Serginho | 32 | |
21º | Gilmar | 31 |
Valdeci | 31 | |
22º | Jair | 30 |
Rafael Tracomal | 30 | |
Nilson | 30 | |
Bruno Berto | 30 | |
Naroba | 30 | |
Ronivaldo | 30 | |
23º | Osvaldo Tutu | 29 |
Lé Fiscal | 29 | |
24º | Moisés | 28 |
25º | Fernando Schereder | 26 |
26º | Demir e Zambeta | 25 |
Adimar | 25 | |
Anderson | 25 | |
27º | Celson Mandioca | 22 |
28º | Maria da Penha | 21 |
segunda-feira, 29 de julho de 2013
Classificação 11ª Rodada 1º Turno Brasileirão 2013
Jogos 11ª Rodada
Corinthians | 0 | X | 0 | São Paulo |
Grêmio | 2 | X | 0 | Fluminense |
Náutico | 3 | X | 0 | Internacional |
Cruzeiro | 4 | X | 1 | Atlético-MG |
Flamengo | 1 | X | 1 | Botafogo |
segunda-feira, 22 de julho de 2013
Classificação 10ª Rodada 1º Turno Brasileirão 2013
1º | Farol | 49 |
2º | Márcio do Gesso | 47 |
Felipe e Fernandão | 47 | |
3º | Gídio | 46 |
4º | Adriano Reis2 | 45 |
Deir | 45 | |
Loloy | 45 | |
5º | Gedeir | 44 |
Geilson Donguinha | 44 | |
6º | Welin | 43 |
Igor | 43 | |
7º | Rafael1 | 42 |
Elias Balau2 | 42 | |
Tião do Bar | 42 | |
Sinair | 42 | |
8º | Alessandro | 41 |
Neguim Edson | 41 | |
Eberson Mindé | 41 | |
9º | Elias e Ney | 40 |
Cal Tracomal | 40 | |
Edim | 40 | |
Thopila | 40 | |
Ney | 40 | |
10º | Valdirey | 39 |
Durval | 39 | |
Dinaldo | 39 | |
Rafael Thierry | 39 | |
11º | Robi e Edim | 38 |
Udson Tracomal | 38 | |
Celson da Prata | 38 | |
Cobra1 | 38 | |
Arlindo Tracomal | 38 | |
12º | Ramiro BR | 37 |
Geraldo Viana | 37 | |
Fábio Rodrigues | 37 | |
Wberlan | 37 | |
José Nei | 37 | |
Tatá do Posto | 37 | |
Elias Balau1 | 37 | |
Jeffin Bar Oriente | 37 | |
Flavão Tracomal | 37 | |
13º | Márcio de Vete | 36 |
Isabella e Heloíza | 36 | |
Sgt. Luís - Conç. da Barra | 36 | |
Taioba e Júnior | 36 | |
Rafael2 | 36 | |
14º | Romildo | 35 |
Valmir e Adrinark | 35 | |
Júnior Caldeira | 35 | |
Zé Carlos da Prata | 35 | |
15º | Cola | 34 |
Sidney Ramos | 34 | |
Cobra2 | 34 | |
16º | Borracha BR | 33 |
Alan | 33 | |
Gabriel Gregório | 33 | |
Celiomar Muzi | 33 | |
Nego Toledo | 33 | |
17º | Marcelo Eletricista | 32 |
Canã | 32 | |
Amário Sérgio | 32 | |
Rochinha | 32 | |
Manoel e Rúlio | 32 | |
18º | Gentil2 | 31 |
Fabinho Teixeira | 31 | |
Rogério, Adrinark e Robson | 31 | |
19º | José Celso | 30 |
Adriano Reis1 | 30 | |
Silmar | 30 | |
Ritler | 30 | |
Dilsinho Pedreiro | 30 | |
Jair | 30 | |
20º | Júlio do Posto | 29 |
Osvaldo Tutu | 29 | |
Gentil1 | 29 | |
21º | Gilmar | 28 |
Moisés | 28 | |
Rafael Tracomal | 28 | |
Nilson | 28 | |
22º | Lé Fiscal | 27 |
Mudinho, André e Leônidas | 27 | |
Valdeci | 27 | |
Bruno Berto | 27 | |
23º | Naroba | 25 |
Ronivaldo | 25 | |
24º | Serginho | 24 |
25º | Demir e Zambeta | 23 |
26º | Fernando Schereder | 22 |
27º | Adimar | 21 |
Celson Mandioca | 21 | |
Anderson | 21 | |
28º | Maria da Penha | 18 |
Jogos 10ª Rodada
São Paulo | 0 | X | 3 | Cruzeiro |
Botafogo | 2 | X | 0 | Náutico |
Santos | 2 | X | 2 | Coritiba |
Internacional | 1 | X | 0 | Flamengo |
Fluminense | 1 | X | 3 | Vasco |
segunda-feira, 15 de julho de 2013
Classificação 9ª Rodada 1º Turno Brasileirão 2013
1º | Farol | 46 |
2º | Márcio do Gesso | 45 |
3º | Felipe e Fernandão | 43 |
4º | Welin | 42 |
Gedeir | 42 | |
Igor | 42 | |
5º | Adriano Reis2 | 41 |
Deir | 41 | |
6º | Gídio | 40 |
Loloy | 40 | |
Rafael1 | 40 | |
Geilson Donguinha | 40 | |
7º | Alessandro | 39 |
8º | Elias e Ney | 38 |
Neguim Edson | 38 | |
Elias Balau2 | 38 | |
9º | Valdirey | 37 |
Cal Tracomal | 37 | |
Edim | 37 | |
Durval | 37 | |
Dinaldo | 37 | |
Tião do Bar | 37 | |
10º | Robi e Edim | 36 |
Udson Tracomal | 36 | |
Thopila | 36 | |
Eberson Mindé | 36 | |
Sinair | 36 | |
Ramiro BR | 36 | |
Ney | 36 | |
11º | Márcio de Vete | 35 |
Geraldo Viana | 35 | |
Rafael Thierry | 35 | |
Fábio Rodrigues | 35 | |
Wberlan | 35 | |
12º | José Nei | 34 |
Celson da Prata | 34 | |
Isabella e Heloíza | 34 | |
Tatá do Posto | 34 | |
Romildo | 34 | |
13º | Elias Balau1 | 33 |
Sgt. Luís - Conç. da Barra | 33 | |
Jeffin Bar Oriente | 33 | |
Valmir e Adrinark | 33 | |
14º | Marcelo Eletricista | 32 |
Cobra1 | 32 | |
Júnior Caldeira | 32 | |
Flavão Tracomal | 32 | |
Borracha BR | 32 | |
Cola | 32 | |
Alan | 32 | |
Taioba e Júnior | 32 | |
15º | Gabriel Gregório | 31 |
Celiomar Muzi | 31 | |
Zé Carlos da Prata | 31 | |
Sidney Ramos | 31 | |
Arlindo Tracomal | 31 | |
Cobra2 | 31 | |
16º | Canã | 30 |
Amário Sérgio | 30 | |
Rafael2 | 30 | |
Rochinha | 30 | |
17º | Manoel e Rúlio | 29 |
José Celso | 29 | |
Adriano Reis1 | 29 | |
Silmar | 29 | |
Júlio do Posto | 29 | |
Osvaldo Tutu | 29 | |
18º | Ritler | 28 |
Gentil2 | 28 | |
19º | Nego Toledo | 27 |
Gilmar | 27 | |
Lé Fiscal | 27 | |
Fabinho Teixeira | 27 | |
Dilsinho Pedreiro | 27 | |
20º | Rogério, Adrinark e Robson | 26 |
Mudinho, André e Leônidas | 26 | |
Gentil1 | 26 | |
Jair | 26 | |
21º | Moisés | 25 |
Rafael Tracomal | 25 | |
Nilson | 25 | |
22º | Valdeci | 23 |
Bruno Berto | 23 | |
Naroba | 23 | |
Ronivaldo | 23 | |
23º | Adimar | 20 |
Serginho | 20 | |
Celson Mandioca | 20 | |
24º | Anderson | 19 |
Demir e Zambeta | 19 | |
25º | Maria da Penha | 17 |
Fernando Schereder | 17 |
Jogos 9ª Rodada
Fluminense | 2 | X | 3 | Internacional |
Grêmio | 2 | X | 1 | Botafogo |
Vitória | 3 | X | 2 | São Paulo |
Corinthians | 0 | X | 1 | Atlético-MG |
Vasco | 0 | X | 1 | Flamengo |
segunda-feira, 8 de julho de 2013
Classificação 8ª Rodada 1º Turno Brasileirão 2013
1º | Márcio do Gesso | 42 |
2º | Farol | 40 |
3º | Welin | 39 |
4º | Gedeir | 38 |
Adriano Reis2 | 38 | |
5º | Felipe e Fernandão | 37 |
Gídio | 37 | |
Loloy | 37 | |
Deir | 37 | |
Rafael1 | 37 | |
6º | Elias e Ney | 36 |
Valdirey | 36 | |
Igor | 36 | |
Cal Tracomal | 36 | |
7º | Geilson Donguinha | 35 |
Robi e Edim | 35 | |
Neguim Edson | 35 | |
Edim | 35 | |
Elias Balau2 | 35 | |
8º | Udson Tracomal | 34 |
Alessandro | 34 | |
José Nei | 34 | |
Thopila | 34 | |
Durval | 34 | |
Dinaldo | 34 | |
Eberson Mindé | 34 | |
9º | Márcio de Vete | 33 |
Celson da Prata | 33 | |
Geraldo Viana | 33 | |
10º | Sinair | 32 |
Ramiro BR | 32 | |
Marcelo Eletricista | 32 | |
11º | Tião do Bar | 31 |
Cobra1 | 31 | |
Rafael Thierry | 31 | |
Ney | 31 | |
Fábio Rodrigues | 31 | |
Elias Balau1 | 31 | |
Júnior Caldeira | 31 | |
Sgt. Luís - Conç. da Barra | 31 | |
Jeffin Bar Oriente | 31 | |
12º | Valmir e Adrinark | 30 |
Gabriel Gregório | 30 | |
Flavão Tracomal | 30 | |
Celiomar Muzi | 30 | |
Zé Carlos da Prata | 30 | |
Isabella e Heloíza | 30 | |
Tatá do Posto | 30 | |
13º | Manoel e Rúlio | 29 |
Canã | 29 | |
Amário Sérgio | 29 | |
Borracha BR | 29 | |
Romildo | 29 | |
Wberlan | 29 | |
Cola | 29 | |
14º | Sidney Ramos | 28 |
Arlindo Tracomal | 28 | |
José Celso | 28 | |
Alan | 28 | |
15º | Adriano Reis1 | 27 |
Taioba e Júnior | 27 | |
16º | Rogério, Adrinark e Robson | 26 |
Rafael2 | 26 | |
Ritler | 26 | |
Nego Toledo | 26 | |
Silmar | 26 | |
Cobra2 | 26 | |
17º | Moisés | 25 |
Gentil2 | 25 | |
Gilmar | 25 | |
18º | Júlio do Posto | 24 |
Rafael Tracomal | 24 | |
Mudinho, André e Leônidas | 24 | |
19º | Lé Fiscal | 23 |
Fabinho Teixeira | 23 | |
Gentil1 | 23 | |
Dilsinho Pedreiro | 23 | |
Nilson | 23 | |
Rochinha | 23 | |
Valdeci | 23 | |
20º | Jair | 22 |
Bruno Berto | 22 | |
Naroba | 22 | |
21º | Osvaldo Tutu | 21 |
22º | Adimar | 20 |
23º | Anderson | 19 |
24º | Serginho | 18 |
Demir e Zambeta | 18 | |
25º | Maria da Penha | 17 |
Ronivaldo | 17 | |
26º | Celson Mandioca | 15 |
27º | Fernando Schereder | 14 |
Jogos 8ª Rodada
Atlético-MG | 3 | X | 2 | Criciúma |
Internacional | 5 | X | 3 | Vasco |
São Paulo | 0 | X | 2 | Santos |
Atlético-PR | 1 | X | 1 | Grêmio |
Botafogo | 1 | X | 0 | Fluminense |
Assinar:
Postagens (Atom)