| 1º | Márcio do Gesso | 37 |
| 2º | Welin | 36 |
| 3º | Farol | 35 |
| Felipe e Fernandão | 35 | |
| Gídio | 35 | |
| Loloy | 35 | |
| 4º | Gedeir | 34 |
| Deir | 34 | |
| Elias e Ney | 34 | |
| 5º | Adriano Reis2 | 33 |
| Valdirey | 33 | |
| Igor | 33 | |
| 6º | Rafael1 | 32 |
| Geilson Donguinha | 32 | |
| Udson Tracomal | 32 | |
| 7º | Márcio de Vete | 31 |
| Alessandro | 31 | |
| 8º | José Nei | 30 |
| Robi e Edim | 30 | |
| Neguim Edson | 30 | |
| Edim | 30 | |
| Elias Balau2 | 30 | |
| Thopila | 30 | |
| Sinair | 30 | |
| 9º | Tião do Bar | 29 |
| Ramiro BR | 29 | |
| Cobra1 | 29 | |
| Durval | 29 | |
| Marcelo Eletricista | 29 | |
| Rafael Thierry | 29 | |
| 10º | Ney | 28 |
| Celson da Prata | 28 | |
| Dinaldo | 28 | |
| Manoel e Rúlio | 28 | |
| Valmir e Adrinark | 28 | |
| Fábio Rodrigues | 28 | |
| Geraldo Viana | 28 | |
| Gabriel Gregório | 28 | |
| Cal Tracomal | 28 | |
| Eberson Mindé | 28 | |
| 11º | Flavão Tracomal | 27 |
| Canã | 27 | |
| Celiomar Muzi | 27 | |
| Zé Carlos da Prata | 27 | |
| Amário Sérgio | 27 | |
| Isabella e Heloíza | 27 | |
| Tatá do Posto | 27 | |
| 12º | Elias Balau1 | 26 |
| Borracha BR | 26 | |
| Romildo | 26 | |
| Wberlan | 26 | |
| Júnior Caldeira | 26 | |
| Sidney Ramos | 26 | |
| Sgt. Luís - Conç. da Barra | 26 | |
| Arlindo Tracomal | 26 | |
| José Celso | 26 | |
| 13º | Adriano Reis1 | 25 |
| Rogério, Adrinark e Robson | 25 | |
| Alan | 25 | |
| Taioba e Júnior | 25 | |
| 14º | Cola | 24 |
| Rafael2 | 24 | |
| Ritler | 24 | |
| 15º | Nego Toledo | 23 |
| Jeffin Bar Oriente | 23 | |
| Silmar | 23 | |
| Moisés | 23 | |
| Gentil2 | 23 | |
| 16º | Júlio do Posto | 22 |
| Gilmar | 22 | |
| 17º | Lé Fiscal | 21 |
| Cobra2 | 21 | |
| Rafael Tracomal | 21 | |
| Jair | 21 | |
| Fabinho Teixeira | 21 | |
| Gentil1 | 21 | |
| Dilsinho Pedreiro | 21 | |
| Nilson | 21 | |
| 18º | Bruno Berto | 20 |
| Naroba | 20 | |
| Rochinha | 20 | |
| Mudinho, André e Leônidas | 20 | |
| 19º | Osvaldo Tutu | 18 |
| Valdeci | 18 | |
| 20º | Adimar | 17 |
| Anderson | 17 | |
| 21º | Serginho | 16 |
| Demir e Zambeta | 16 | |
| 22º | Maria da Penha | 15 |
| Ronivaldo | 15 | |
| 23º | Celson Mandioca | 14 |
| 24º | Fernando Schereder | 13 |
segunda-feira, 24 de junho de 2013
Classificação 7ª Rodada 1º Turno Brasileirão 2013
Jogos 7ª Rodada
| Espanha | 10 | X | 0 | Taiti |
| Nigéria | 1 | X | 2 | Uruguai |
| Brasil | 4 | X | 2 | Itália |
| Uruguai | 8 | X | 0 | Taiti |
| Nigéria | 0 | X | 3 | Espanha |
quinta-feira, 20 de junho de 2013
Classificação 6ª Rodada 1º Turno Brasileirão 2013
| 1º | Márcio do Gesso | 33 |
| 2º | Farol | 31 |
| 3º | Welin | 30 |
| Felipe e Fernandão | 30 | |
| Gídio | 30 | |
| Gedeir | 30 | |
| 4º | Loloy | 29 |
| 5º | José Nei | 28 |
| Adriano Reis2 | 28 | |
| Márcio de Vete | 28 | |
| 6º | Deir | 27 |
| 7º | Robi e Edim | 26 |
| Rafael1 | 26 | |
| Neguim Edson | 26 | |
| Valdirey | 26 | |
| Igor | 26 | |
| 8º | Tião do Bar | 25 |
| Alessandro | 25 | |
| Ramiro BR | 25 | |
| Cobra1 | 25 | |
| Ney | 25 | |
| Geilson Donguinha | 25 | |
| Elias e Ney | 25 | |
| Durval | 25 | |
| Marcelo Eletricista | 25 | |
| Celson da Prata | 25 | |
| 9º | Flavão Tracomal | 24 |
| Dinaldo | 24 | |
| Manoel e Rúlio | 24 | |
| Elias Balau1 | 24 | |
| Edim | 24 | |
| Elias Balau2 | 24 | |
| Canã | 24 | |
| 10º | Thopila | 23 |
| Celiomar Muzi | 23 | |
| Valmir e Adrinark | 23 | |
| Borracha BR | 23 | |
| Fábio Rodrigues | 23 | |
| Rafael Thierry | 23 | |
| Udson Tracomal | 23 | |
| Sinair | 23 | |
| 11º | Geraldo Viana | 22 |
| Gabriel Gregório | 22 | |
| Adriano Reis1 | 22 | |
| Romildo | 22 | |
| Wberlan | 22 | |
| Júnior Caldeira | 22 | |
| Rogério, Adrinark e Robson | 22 | |
| Alan | 22 | |
| Sidney Ramos | 22 | |
| Zé Carlos da Prata | 22 | |
| 12º | Cal Tracomal | 21 |
| Nego Toledo | 21 | |
| Eberson Mindé | 21 | |
| Taioba e Júnior | 21 | |
| Jeffin Bar Oriente | 21 | |
| Amário Sérgio | 21 | |
| Silmar | 21 | |
| Sgt. Luís - Conç. da Barra | 21 | |
| 13º | Cola | 20 |
| Moisés | 20 | |
| Isabella e Heloíza | 20 | |
| Tatá do Posto | 20 | |
| Rafael2 | 20 | |
| 14º | Arlindo Tracomal | 19 |
| Lé Fiscal | 19 | |
| Gentil2 | 19 | |
| José Celso | 19 | |
| Júlio do Posto | 19 | |
| 15º | Cobra2 | 18 |
| Bruno Berto | 18 | |
| Rafael Tracomal | 18 | |
| Ritler | 18 | |
| Jair | 18 | |
| 16º | Naroba | 17 |
| Rochinha | 17 | |
| Fabinho Teixeira | 17 | |
| 17º | Gentil1 | 16 |
| Mudinho, André e Leônidas | 16 | |
| Gilmar | 16 | |
| Dilsinho Pedreiro | 16 | |
| 18º | Osvaldo Tutu | 15 |
| 19º | Adimar | 14 |
| Serginho | 14 | |
| Nilson | 14 | |
| Maria da Penha | 14 | |
| Valdeci | 14 | |
| 20º | Demir e Zambeta | 13 |
| 21º | Ronivaldo | 12 |
| 22º | Fernando Schereder | 11 |
| Anderson | 11 | |
| 23º | Celson Mandioca | 7 |
Jogos 6ª Rodada
| Brasil | 3 | X | 0 | Japão |
| México | 1 | X | 2 | Itália |
| Espanha | 2 | X | 1 | Uruguai |
| Brasil | 2 | X | 0 | México |
| Itália | 4 | X | 3 | Japão |
segunda-feira, 10 de junho de 2013
Classificação 5ª Rodada 1º Turno Brasileirão 2013
| 1º | Márcio do Gesso | 25 |
| José Nei | 25 | |
| Farol | 25 | |
| 2º | Welin | 24 |
| Felipe e Fernandão | 24 | |
| 3º | Deir | 22 |
| Gídio | 22 | |
| Gedeir | 22 | |
| Robi e Edim | 22 | |
| Tião do Bar | 22 | |
| 4º | Loloy | 21 |
| Alessandro | 21 | |
| Adriano Reis2 | 21 | |
| 5º | Rafael1 | 20 |
| Ramiro BR | 20 | |
| Cobra1 | 20 | |
| Neguim Edson | 20 | |
| Thopila | 20 | |
| 6º | Ney | 19 |
| Celiomar Muzi | 19 | |
| Cal Tracomal | 19 | |
| Márcio de Vete | 19 | |
| Valdirey | 19 | |
| Flavão Tracomal | 19 | |
| Dinaldo | 19 | |
| Geilson Donguinha | 19 | |
| Elias e Ney | 19 | |
| 7º | Manoel e Rúlio | 18 |
| Durval | 18 | |
| Valmir e Adrinark | 18 | |
| Nego Toledo | 18 | |
| Elias Balau1 | 18 | |
| Marcelo Eletricista | 18 | |
| Celson da Prata | 18 | |
| Geraldo Viana | 18 | |
| 8º | Gabriel Gregório | 17 |
| Adriano Reis1 | 17 | |
| Borracha BR | 17 | |
| Edim | 17 | |
| Romildo | 17 | |
| Cola | 17 | |
| Wberlan | 17 | |
| 9º | Elias Balau2 | 16 |
| Arlindo Tracomal | 16 | |
| Fábio Rodrigues | 16 | |
| Eberson Mindé | 16 | |
| Júnior Caldeira | 16 | |
| Rafael Thierry | 16 | |
| 10º | Rogério, Adrinark e Robson | 15 |
| Lé Fiscal | 15 | |
| Igor | 15 | |
| Gentil1 | 15 | |
| Gentil2 | 15 | |
| Taioba e Júnior | 15 | |
| Moisés | 15 | |
| Alan | 15 | |
| Udson Tracomal | 15 | |
| 11º | Cobra2 | 14 |
| Sidney Ramos | 14 | |
| Jeffin Bar Oriente | 14 | |
| Sinair | 14 | |
| Bruno Berto | 14 | |
| José Celso | 14 | |
| Rafael Tracomal | 14 | |
| Amário Sérgio | 14 | |
| Ritler | 14 | |
| Silmar | 14 | |
| 12º | Júlio do Posto | 13 |
| Isabella e Heloíza | 13 | |
| Tatá do Posto | 13 | |
| Naroba | 13 | |
| Zé Carlos da Prata | 13 | |
| Rafael2 | 13 | |
| Canã | 13 | |
| Sgt. Luís - Conç. da Barra | 13 | |
| 13º | Osvaldo Tutu | 12 |
| Adimar | 12 | |
| 14º | Serginho | 11 |
| Rochinha | 11 | |
| Nilson | 11 | |
| Maria da Penha | 11 | |
| Mudinho, André e Leônidas | 11 | |
| Jair | 11 | |
| 15º | Fabinho Teixeira | 10 |
| Gilmar | 10 | |
| 16º | Valdeci | 9 |
| Fernando Schereder | 9 | |
| 17º | Demir e Zambeta | 8 |
| Dilsinho Pedreiro | 8 | |
| Ronivaldo | 8 | |
| 18º | Anderson | 6 |
| 19º | Celson Mandioca | 5 |
Jogos 5ª Rodada
Jogo atrasado 2ª Rodada
| Atlético-MG | 2 | X | 0 | Grêmio | |
Jogos 5ª Rodada
Adiado
Adiado
| Santos |
X |
Atlético-MG |
|||
| Cruzeiro | 2 | X | 2 | Internacional | |
| Criciúma | 0 | X | 3 | Flamengo | |
| Vasco | 1 | X | 1 | Bahia | |
| Corinthians | 0 | X | 0 | Portuguesa | |
sexta-feira, 7 de junho de 2013
Classificação 4ª Rodada 1º Turno Brasileirão 2013
| 1º | Márcio do Gesso | 23 |
| 2º | Loloy | 20 |
| Deir | 20 | |
| 3º | Gedeir | 19 |
| 4º | Farol | 18 |
| Ney | 18 | |
| Rafael1 | 18 | |
| Celiomar Muzi | 18 | |
| Welin | 18 | |
| Tião do Bar | 18 | |
| 5º | Geilson Donguinha | 17 |
| Cal Tracomal | 17 | |
| Márcio de Vete | 17 | |
| Robi e Edim | 17 | |
| Ramiro BR | 17 | |
| 6º | Manoel e Rúlio | 16 |
| Dinaldo | 16 | |
| Durval | 16 | |
| Nego Toledo | 16 | |
| Alessandro | 16 | |
| Valmir e Adrinark | 16 | |
| Gídio | 16 | |
| Adriano Reis2 | 16 | |
| Cobra1 | 16 | |
| 7º | Elias Balau2 | 15 |
| Elias Balau1 | 15 | |
| José Nei | 15 | |
| Felipe e Fernandão | 15 | |
| Elias e Ney | 15 | |
| Arlindo Tracomal | 15 | |
| Adriano Reis1 | 15 | |
| Gabriel Gregório | 15 | |
| Rogério, Adrinark e Robson | 15 | |
| Neguim Edson | 15 | |
| Valdirey | 15 | |
| 8º | Flavão Tracomal | 14 |
| Borracha BR | 14 | |
| Thopila | 14 | |
| Marcelo Eletricista | 14 | |
| Edim | 14 | |
| Romildo | 14 | |
| Gentil1 | 14 | |
| Gentil2 | 14 | |
| Celson da Prata | 14 | |
| 9º | Fábio Rodrigues | 13 |
| Eberson Mindé | 13 | |
| Júnior Caldeira | 13 | |
| Cola | 13 | |
| Lé Fiscal | 13 | |
| Cobra2 | 13 | |
| Igor | 13 | |
| Wberlan | 13 | |
| 10º | Geraldo Viana | 12 |
| Isabella e Heloíza | 12 | |
| Taioba e Júnior | 12 | |
| Sidney Ramos | 12 | |
| Sinair | 12 | |
| Bruno Berto | 12 | |
| José Celso | 12 | |
| Naroba | 12 | |
| 11º | Rafael Thierry | 11 |
| Júlio do Posto | 11 | |
| Zé Carlos da Prata | 11 | |
| Osvaldo Tutu | 11 | |
| Tatá do Posto | 11 | |
| 12º | Maria da Penha | 10 |
| Amário Sérgio | 10 | |
| Jeffin Bar Oriente | 10 | |
| 13º | Adimar | 9 |
| Rochinha | 9 | |
| Nilson | 9 | |
| Rafael2 | 9 | |
| Fabinho Teixeira | 9 | |
| Alan | 9 | |
| Ritler | 9 | |
| Silmar | 9 | |
| Valdeci | 9 | |
| Rafael Tracomal | 9 | |
| 14º | Moisés | 8 |
| Fernando Schereder | 8 | |
| Canã | 8 | |
| Mudinho, André e Leônidas | 8 | |
| Sgt. Luís - Conç. da Barra | 8 | |
| Serginho | 8 | |
| 15º | Dilsinho Pedreiro | 7 |
| Demir e Zambeta | 7 | |
| Ronivaldo | 7 | |
| Gilmar | 7 | |
| 16º | Jair | 6 |
| Udson Tracomal | 6 | |
| 17º | Anderson | 5 |
| 18º | Celson Mandioca | 3 |
Jogos 4ª Rodada
| Bahia | 2 | X | 1 | Botafogo | |
| Vasco | 2 | X | 0 | Atlético-MG | |
| Flamengo | 0 | X | 1 | Náutico | |
| Cruzeiro | 1 | X | 0 | Corinthians | |
| Coritiba | 2 | X | 1 | Fluminense | |
segunda-feira, 3 de junho de 2013
Classificação 3ª Rodada 1º Turno Brasileirão 2013
| 1º | Loloy | 19 |
| Deir | 19 | |
| 2º | Márcio do Gesso | 18 |
| Farol | 18 | |
| 3º | Ney | 16 |
| Rafael1 | 16 | |
| Celiomar Muzi | 16 | |
| Geilson Donguinha | 16 | |
| 4º | Welin | 15 |
| Manoel e Rúlio | 15 | |
| Cal Tracomal | 15 | |
| Elias Balau2 | 15 | |
| Dinaldo | 15 | |
| Elias Balau1 | 15 | |
| Márcio de Vete | 15 | |
| José Nei | 15 | |
| Felipe e Fernandão | 15 | |
| 5º | Elias e Ney | 14 |
| Arlindo Tracomal | 14 | |
| Adriano Reis1 | 14 | |
| Gabriel Gregório | 14 | |
| Robi e Edim | 14 | |
| 6º | Flavão Tracomal | 13 |
| Durval | 13 | |
| Fábio Rodrigues | 13 | |
| Eberson Mindé | 13 | |
| Júnior Caldeira | 13 | |
| Tião do Bar | 13 | |
| Ramiro BR | 13 | |
| Nego Toledo | 13 | |
| Borracha BR | 13 | |
| Thopila | 13 | |
| Alessandro | 13 | |
| Valmir e Adrinark | 13 | |
| 7º | Marcelo Eletricista | 12 |
| Gedeir | 12 | |
| Geraldo Viana | 12 | |
| Gídio | 12 | |
| 8º | Rogério, Adrinark e Robson | 11 |
| Isabella e Heloíza | 11 | |
| Edim | 11 | |
| Cola | 11 | |
| Taioba e Júnior | 11 | |
| Lé Fiscal | 11 | |
| Neguim Edson | 11 | |
| Romildo | 11 | |
| Gentil1 | 11 | |
| Gentil2 | 11 | |
| Valdirey | 11 | |
| Rafael Thierry | 11 | |
| Cobra2 | 11 | |
| 9º | Júlio do Posto | 10 |
| Igor | 10 | |
| Adriano Reis2 | 10 | |
| Sidney Ramos | 10 | |
| Zé Carlos da Prata | 10 | |
| Wberlan | 10 | |
| Celson da Prata | 10 | |
| Maria da Penha | 10 | |
| 10º | Sinair | 9 |
| Adimar | 9 | |
| Osvaldo Tutu | 9 | |
| Rochinha | 9 | |
| Nilson | 9 | |
| Cobra1 | 9 | |
| Rafael2 | 9 | |
| Amário Sérgio | 9 | |
| 11º | Fabinho Teixeira | 8 |
| Moisés | 8 | |
| Fernando Schereder | 8 | |
| Alan | 8 | |
| Canã | 8 | |
| Bruno Berto | 8 | |
| Jeffin Bar Oriente | 8 | |
| Ritler | 8 | |
| Tatá do Posto | 8 | |
| Silmar | 8 | |
| 12º | Mudinho, André e Leônidas | 7 |
| Dilsinho Pedreiro | 7 | |
| José Celso | 7 | |
| Naroba | 7 | |
| 13º | Demir e Zambeta | 6 |
| Sgt. Luís - Conç. da Barra | 6 | |
| Jair | 6 | |
| Valdeci | 6 | |
| 14º | Rafael Tracomal | 5 |
| Ronivaldo | 5 | |
| Serginho | 5 | |
| Udson Tracomal | 5 | |
| 15º | Gilmar | 4 |
| 16º | Anderson | 3 |
| 17º | Celson Mandioca | 0 |
Assinar:
Comentários (Atom)