| 1º | Ritler | 40 |
| 2º | Dilsinho Pedreiro2 | 37 |
| 3º | Lé Fiscal | 35 |
| Cobra | 35 | |
| Júlio do Posto | 35 | |
| 4º | Elias Balau1 | 33 |
| 5º | Lebrinha | 32 |
| Canã | 32 | |
| 6º | José Nei | 31 |
| 7º | Elias e Ney | 30 |
| Edim | 30 | |
| 8º | Adriano Reis1 | 29 |
| Adriano Alves | 29 | |
| 9º | Bil PM | 28 |
| Fernando e Robi1 | 28 | |
| Elias Balau2 | 28 | |
| Rafael2 | 28 | |
| 10º | Manoel e Nisson | 27 |
| Moisés | 27 | |
| Ney | 27 | |
| 11º | Leônidas | 26 |
| Gentil | 26 | |
| Adriano Reis2 | 26 | |
| Dilsinho Pedreiro1 | 26 | |
| Neguim Edson | 26 | |
| 12º | Rochinha | 24 |
| Romildo | 24 | |
| 13º | Moacir | 23 |
| Taioba e Júnior | 23 | |
| 14º | André e Caio | 22 |
| Daniel Gregório | 22 | |
| 15º | José Eduardo | 20 |
| Rafael Tracomal | 20 | |
| Anderson | 20 | |
| Elias e Janes | 20 | |
| 16º | Tião do Bar | 19 |
| 17º | Elias e Siclei | 18 |
| 18º | Piket | 17 |
| Fernando e Robi2 | 17 | |
| Werneck e Valmir | 17 | |
| 19º | Rafael1 | 16 |
| Valdeci | 16 | |
| 20º | Deir e Gabriel | 14 |
| Júnior Caldeira | 14 |
terça-feira, 26 de fevereiro de 2013
Classificação 8ª Rodada Estaduais 2013
Jogos 8ª Rodada
Lib - San José 1 x 1 Corinthians
ES - Desportiva 2 x 1 Rio Branco
ING - Manchester City 2 x 0 Chelsea
PR - Coritiba 2 x 1 Atlético
ITA - Internazionale 1 x 1 Milan
ES - Desportiva 2 x 1 Rio Branco
ING - Manchester City 2 x 0 Chelsea
PR - Coritiba 2 x 1 Atlético
ITA - Internazionale 1 x 1 Milan
segunda-feira, 18 de fevereiro de 2013
Classificação 7ª Rodada Estaduais 2013
| 1º | Lé Fiscal | 35 |
| 2º | Dilsinho Pedreiro2 | 33 |
| Cobra | 33 | |
| Ritler | 33 | |
| 3º | Lebrinha | 31 |
| 4º | Elias e Ney | 28 |
| Júlio do Posto | 28 | |
| Bil PM | 28 | |
| 5º | Edim | 27 |
| 6º | Manoel e Nisson | 26 |
| Leônidas | 26 | |
| Moisés | 26 | |
| José Nei | 26 | |
| Canã | 26 | |
| 7º | Gentil | 25 |
| Adriano Reis2 | 25 | |
| Fernando e Robi1 | 25 | |
| 8º | Dilsinho Pedreiro1 | 24 |
| Rochinha | 24 | |
| Elias Balau2 | 24 | |
| Rafael2 | 24 | |
| 9º | Adriano Reis1 | 23 |
| Elias Balau1 | 23 | |
| Neguim Edson | 23 | |
| 10º | Romildo | 22 |
| Adriano Alves | 22 | |
| Ney | 22 | |
| Moacir | 22 | |
| 11º | José Eduardo | 20 |
| 12º | Rafael Tracomal | 19 |
| André e Caio | 19 | |
| Anderson | 19 | |
| 13º | Elias e Janes | 18 |
| 14º | Piket | 17 |
| Fernando e Robi2 | 17 | |
| Daniel Gregório | 17 | |
| 15º | Taioba e Júnior | 16 |
| 16º | Rafael1 | 15 |
| Valdeci | 15 | |
| Werneck e Valmir | 15 | |
| 17º | Tião do Bar | 14 |
| Elias e Siclei | 14 | |
| 18º | Deir e Gabriel | 13 |
| 19º | Júnior Caldeira | 12 |
Jogos 7ª Rodada
Lib - Caracas 0 x 1 Fluminense
Lib - Palmeiras 2 x 1 Sporting Cristal
RJ - Flamengo 1 x 0 Botafogo
SP - Corinthians 2 x 2 Palmeiras
ITA - Roma 1 x 0 Juventus
Lib - Palmeiras 2 x 1 Sporting Cristal
RJ - Flamengo 1 x 0 Botafogo
SP - Corinthians 2 x 2 Palmeiras
ITA - Roma 1 x 0 Juventus
sexta-feira, 15 de fevereiro de 2013
Classificação 6ª Rodada Estaduais 2013
| 1º | Dilsinho Pedreiro2 | 29 |
| 2º | Lé Fiscal | 28 |
| 3º | Cobra | 27 |
| 4º | Ritler | 26 |
| Elias e Ney | 26 | |
| 5º | Lebrinha | 25 |
| Júlio do Posto | 25 | |
| 6º | Gentil | 24 |
| Manoel e Nisson | 24 | |
| Bil PM | 24 | |
| 7º | Leônidas | 23 |
| Moisés | 23 | |
| José Nei | 23 | |
| Edim | 23 | |
| 8º | Dilsinho Pedreiro1 | 22 |
| Adriano Reis1 | 22 | |
| Adriano Reis2 | 22 | |
| 9º | Romildo | 21 |
| Rochinha | 21 | |
| Adriano Alves | 21 | |
| 10º | Elias Balau2 | 20 |
| Elias Balau1 | 20 | |
| Ney | 20 | |
| 11º | Moacir | 19 |
| Rafael2 | 19 | |
| Canã | 19 | |
| 12º | José Eduardo | 18 |
| 13º | Rafael Tracomal | 17 |
| 14º | André e Caio | 16 |
| Neguim Edson | 16 | |
| 15º | Fernando e Robi1 | 15 |
| Piket | 15 | |
| Fernando e Robi2 | 15 | |
| Anderson | 15 | |
| 16º | Tião do Bar | 14 |
| 17º | Rafael1 | 13 |
| Daniel Gregório | 13 | |
| Valdeci | 13 | |
| 18º | Taioba e Júnior | 12 |
| Elias e Siclei | 12 | |
| Elias e Janes | 12 | |
| 19º | Deir e Gabriel | 11 |
| 20º | Werneck e Valmir | 10 |
| Júnior Caldeira | 10 |
quinta-feira, 14 de fevereiro de 2013
Jogos 6ª Rodada
Jogo atrasado 3ª rodada
RS - Caxias 0 x 2 Internacional
Jogos 6ª Rodada
RJ - Fluminense 1 x 1 Vasco
SP - Corinthians 2 x 2 São Caetano
RS - Juventude 2 x 1 Grêmio
DF - Brasiliense 1 x 1 Gama
ITA - Lazio 1 x 1 Napoli
RS - Caxias 0 x 2 Internacional
Jogos 6ª Rodada
RJ - Fluminense 1 x 1 Vasco
SP - Corinthians 2 x 2 São Caetano
RS - Juventude 2 x 1 Grêmio
DF - Brasiliense 1 x 1 Gama
ITA - Lazio 1 x 1 Napoli
segunda-feira, 4 de fevereiro de 2013
Classificação 5ª Rodada Estaduais 2013
| 1º | Ritler | 22 |
| Lé Fiscal | 22 | |
| 2º | Leônidas | 21 |
| 3º | Gentil | 20 |
| Dilsinho Pedreiro2 | 20 | |
| Cobra | 20 | |
| Lebrinha | 20 | |
| 4º | Elias e Ney | 19 |
| Elias Balau2 | 19 | |
| Adriano Alves | 19 | |
| Bil PM | 19 | |
| Moisés | 19 | |
| 5º | Romildo | 18 |
| Elias Balau1 | 18 | |
| Manoel e Nisson | 18 | |
| José Nei | 18 | |
| Dilsinho Pedreiro1 | 18 | |
| Rochinha | 18 | |
| Júlio do Posto | 18 | |
| 6º | Edim | 17 |
| Adriano Reis1 | 17 | |
| 7º | Rafael2 | 16 |
| Neguim Edson | 16 | |
| José Eduardo | 16 | |
| Adriano Reis2 | 16 | |
| 8º | André e Caio | 15 |
| 9º | Moacir | 14 |
| 10º | Fernando e Robi1 | 13 |
| Rafael Tracomal | 13 | |
| Piket | 13 | |
| Canã | 13 | |
| 11º | Rafael1 | 12 |
| Ney | 12 | |
| 12º | Fernando e Robi2 | 11 |
| Taioba e Júnior | 11 | |
| Daniel Gregório | 11 | |
| Elias e Janes | 11 | |
| 13º | Tião do Bar | 10 |
| Deir e Gabriel | 10 | |
| Anderson | 10 | |
| 14º | Valdeci | 9 |
| Elias e Siclei | 9 | |
| 15º | Werneck e Valmir | 6 |
| 16º | Júnior Caldeira | 5 |
Jogos 5ª Rodada
RS - Inter 2 x 1 Grêmio
ING - Manchester City 2 x 2 Liverpool
MG - Cruzeiro 2 x 1 Atlético
SP - Santos 3 x 1 São Paulo
PR - Paraná 0 x 0 Coritiba
ING - Manchester City 2 x 2 Liverpool
MG - Cruzeiro 2 x 1 Atlético
SP - Santos 3 x 1 São Paulo
PR - Paraná 0 x 0 Coritiba
sexta-feira, 1 de fevereiro de 2013
Classificação 4ª Rodada Estaduais 2013
| 1º | Ritler | 19 |
| Gentil | 19 | |
| Leônidas | 19 | |
| Dilsinho Pedreiro2 | 19 | |
| 2º | Cobra | 18 |
| Lé Fiscal | 18 | |
| Romildo | 18 | |
| Elias e Ney | 18 | |
| Elias Balau2 | 18 | |
| 3º | Elias Balau1 | 17 |
| Manoel e Nisson | 17 | |
| Adriano Alves | 17 | |
| 4º | Bil PM | 16 |
| Lebrinha | 16 | |
| 5º | Rafael2 | 15 |
| Edim | 15 | |
| 6º | José Nei | 14 |
| Dilsinho Pedreiro1 | 14 | |
| Adriano Reis1 | 14 | |
| 7º | Neguim Edson | 13 |
| Rochinha | 13 | |
| 8º | André e Caio | 12 |
| José Eduardo | 12 | |
| Rafael1 | 12 | |
| Adriano Reis2 | 12 | |
| Fernando e Robi1 | 12 | |
| Ney | 12 | |
| Moisés | 12 | |
| 9º | Rafael Tracomal | 11 |
| Fernando e Robi2 | 11 | |
| Piket | 11 | |
| Moacir | 11 | |
| Júlio do Posto | 11 | |
| Taioba e Júnior | 11 | |
| 10º | Tião do Bar | 10 |
| 11º | Elias e Janes | 9 |
| Daniel Gregório | 9 | |
| Deir e Gabriel | 9 | |
| Anderson | 9 | |
| 12º | Canã | 8 |
| Valdeci | 8 | |
| Elias e Siclei | 8 | |
| 13º | Werneck e Valmir | 6 |
| 14º | Júnior Caldeira | 2 |
Jogos 4ª Rodada
ING - Arsenal 2 x 2 Liverpool
RJ - Fluminense 2 x 2 Friburguense
Lib - Grêmio 1 x 0 LDU-EQU
Lib - Bolivar-BOL 4 x 3 São Paulo
RJ - Vasco 2 x 4 Flamengo
RJ - Fluminense 2 x 2 Friburguense
Lib - Grêmio 1 x 0 LDU-EQU
Lib - Bolivar-BOL 4 x 3 São Paulo
RJ - Vasco 2 x 4 Flamengo
Assinar:
Comentários (Atom)