Chegamos a 5.000 visitas no blog do bolão PME. Obrigado a todos que jogam e visitam o site para se atualizar. Continuem visitando.
Ainda esta semana terão os cartões de todos os participantes.
terça-feira, 29 de janeiro de 2013
Classificação 3ª Rodada Estaduais 2013
| 1º | Ritler | 17 |
| 2º | Cobra | 16 |
| Lé Fiscal | 16 | |
| Elias Balau1 | 16 | |
| Gentil | 16 | |
| Romildo | 16 | |
| 3º | Elias e Ney | 15 |
| Leônidas | 15 | |
| 4º | Elias Balau2 | 14 |
| Dilsinho Pedreiro2 | 14 | |
| 5º | Manoel e Nisson | 13 |
| Adriano Alves | 13 | |
| Rafael2 | 13 | |
| 6º | Edim | 12 |
| Bil PM | 12 | |
| Neguim Edson | 12 | |
| José Nei | 12 | |
| Lebrinha | 12 | |
| Dilsinho Pedreiro1 | 12 | |
| 7º | Rochinha | 11 |
| André e Caio | 11 | |
| José Eduardo | 11 | |
| Adriano Reis1 | 11 | |
| 8º | Rafael1 | 10 |
| Adriano Reis2 | 10 | |
| Rafael Tracomal | 10 | |
| Fernando e Robi1 | 10 | |
| Fernando e Robi2 | 10 | |
| 9º | Piket | 9 |
| Moacir | 9 | |
| Ney | 9 | |
| Júlio do Posto | 9 | |
| 10º | Daniel Gregório | 8 |
| Elias e Janes | 8 | |
| Tião do Bar | 8 | |
| 11º | Moisés | 7 |
| Deir e Gabriel | 7 | |
| Taioba e Júnior | 7 | |
| Anderson | 7 | |
| Valdeci | 7 | |
| Canã | 7 | |
| 12º | Elias e Siclei | 6 |
| 13º | Werneck e Valmir | 5 |
| 14º | Júnior | 0 |
segunda-feira, 28 de janeiro de 2013
Jogos 3ª Rodada
ES - Real Noroeste 1 x 2 Rio Branco
SC - Criciúma 1 x 1 Avaí
RJ - Botafogo 1 x 1 Fluminense
GO - Atlético 1 x 1 Goiás
RS - Caxias x Internacional - Jogo Adiado
SC - Criciúma 1 x 1 Avaí
RJ - Botafogo 1 x 1 Fluminense
GO - Atlético 1 x 1 Goiás
RS - Caxias x Internacional - Jogo Adiado
quinta-feira, 24 de janeiro de 2013
Classificação 2ª Rodada Estaduais 2013
| 1º | Cobra | 15 |
| 2º | Elias Balau2 | 14 |
| 3º | Ritler | 13 |
| 4º | Dilsinho Pedreiro2 | 12 |
| Lé Fiscal | 12 | |
| Elias Balau1 | 12 | |
| 5º | Gentil | 11 |
| 6º | Manoel e Nisson | 10 |
| Rochinha | 10 | |
| Elias e Ney | 10 | |
| Edim | 10 | |
| Romildo | 10 | |
| 7º | Leônidas | 9 |
| André e Caio | 9 | |
| 8º | Bil PM | 8 |
| José Eduardo | 8 | |
| Neguim Edson | 8 | |
| Piket | 8 | |
| Adriano Reis1 | 8 | |
| 9º | Moisés | 7 |
| Adriano Alves | 7 | |
| José Nei | 7 | |
| Moacir | 7 | |
| Rafael1 | 7 | |
| Rafael2 | 7 | |
| Adriano Reis2 | 7 | |
| 10º | Deir e Gabriel | 6 |
| Elias e Siclei | 6 | |
| Ney | 6 | |
| Taioba e Júnior | 6 | |
| Rafael Tracomal | 6 | |
| Fernando e Robi1 | 6 | |
| 11º | Anderson | 5 |
| Daniel Gregório | 5 | |
| Elias e Janes | 5 | |
| Lebrinha | 5 | |
| Werneck e Valmir | 5 | |
| Júlio do Posto | 5 | |
| Tião do Bar | 5 | |
| 12º | Dilsinho Pedreiro1 | 4 |
| Canã | 4 | |
| Valdeci | 4 | |
| Fernando e Robi2 | 4 |
Jogos 2ª Rodada
SP - Corinhtians 0 x 1 Ponte Preta
RJ - Madureira 1 x 1 Flamengo
RJ - Vasco 4 x 2 Macaé
LIB - LDU 1 x 0 Grêmio
LIB - São Paulo 5 x 0 Bolivar
RJ - Madureira 1 x 1 Flamengo
RJ - Vasco 4 x 2 Macaé
LIB - LDU 1 x 0 Grêmio
LIB - São Paulo 5 x 0 Bolivar
segunda-feira, 21 de janeiro de 2013
Classificação 1ª Rodada Estaduais 2013
| 1º | Ritler | 11 |
| 2º | Dilsinho Pedreiro2 | 10 |
| 3º | Lé Fiscal | 9 |
| 4º | Cobra | 8 |
| Manoel e Nisson | 8 | |
| 5º | Elias Balau1 | 7 |
| Leônidas | 7 | |
| Rochinha | 7 | |
| 6º | Bil PM | 6 |
| Elias Balau2 | 6 | |
| José Eduardo | 6 | |
| 7º | Elias e Ney | 5 |
| Gentil | 5 | |
| Moisés | 5 | |
| Neguim Edson | 5 | |
| 8º | Adriano Alves | 4 |
| André e Caio | 4 | |
| Deir e Gabriel | 4 | |
| Dilsinho Pedreiro1 | 4 | |
| Edim | 4 | |
| Elias e Siclei | 4 | |
| José Nei | 4 | |
| Moacir | 4 | |
| Ney | 4 | |
| Rafael1 | 4 | |
| Rafael2 | 4 | |
| Romildo | 4 | |
| Taioba e Júnior | 4 | |
| 9º | Adriano Reis2 | 3 |
| Anderson | 3 | |
| Canã | 3 | |
| Daniel | 3 | |
| Elias e Janes | 3 | |
| Lebrinha | 3 | |
| Rafael Tracomal | 3 | |
| Valdeci | 3 | |
| Werneck e Valmir | 3 | |
| 10º | Fernando e Robi1 | 2 |
| Fernando e Robi2 | 2 | |
| Júlio do Posto | 2 | |
| Piket | 2 | |
| 11º | Adriano Reis1 | 1 |
| Tião do Bar | 1 |
Jogos 1º Rodada
DF - Botafogo 1 x 4 Gama
ING - Chelsea 2 x 1 Arsenal
RJ - Nova Iguaçu 0 x 2 Fluminense
PB - Auto Esporte 0 x 4 Treze
ITA - Roma 1 x 1 Internazionale
ING - Chelsea 2 x 1 Arsenal
RJ - Nova Iguaçu 0 x 2 Fluminense
PB - Auto Esporte 0 x 4 Treze
ITA - Roma 1 x 1 Internazionale
Assinar:
Comentários (Atom)