| 1º | Fernando e Rob | 34 |
| Valdeci | 34 | |
| 2º | José Eduardo | 28 |
| Rafael Incomol | 28 | |
| 3º | Cobra2 | 27 |
| Adriano Alves | 27 | |
| Robinho | 27 | |
| 4º | Adrinark | 26 |
| Gilvar | 26 | |
| Gídio1 | 26 | |
| Dilsinho e Primo | 26 | |
| Adimar | 26 | |
| Galo | 26 | |
| 5º | Piket | 25 |
| Rochinha | 25 | |
| 6º | José Carlos da Prata | 24 |
| Bigú | 24 | |
| José Carlos do Violão | 24 | |
| Elias Balau1 | 24 | |
| 7º | Ordelei BR | 23 |
| Ramiro BR | 23 | |
| Gilmar D. Alves | 23 | |
| José Lucas | 23 | |
| Valdirey | 23 | |
| Tó do Bar | 23 | |
| 8º | Neguim Edson | 22 |
| Júnior Posto Ecop. | 22 | |
| Ney | 22 | |
| Alessandro | 22 | |
| 9º | Zé de Deus | 21 |
| Derson Lanterneiro | 21 | |
| Canal | 21 | |
| João Francisco | 21 | |
| Adriano1 | 21 | |
| Amário Sérgio | 21 | |
| Penha Viana | 21 | |
| Elias Balau2 | 21 | |
| 10º | Edim2 | 20 |
| Dim | 20 | |
| Gídio2 | 20 | |
| Moisés | 20 | |
| Ary e Ray | 20 | |
| Guilherme | 20 | |
| Arnaldo Viana | 20 | |
| Geilson Donguinha | 20 | |
| Silmar | 20 | |
| Elias e Ney | 20 | |
| 11º | Léo da Bil1 | 19 |
| Deir do Conselho | 19 | |
| Carleandro | 19 | |
| Ediney | 19 | |
| Lé Fiscal | 19 | |
| Serginho | 19 | |
| Dilsinho Pedreiro | 19 | |
| José Nei | 19 | |
| Kleber e Janes | 19 | |
| 12º | Daniel Gregório | 18 |
| Naroba | 18 | |
| Fábio Rodrigues | 18 | |
| Rafael2 | 18 | |
| Bagre | 18 | |
| Loloy | 18 | |
| Farol2 | 18 | |
| 13º | Farol1 | 17 |
| Werneck | 17 | |
| 14º | Fernando Schereder | 16 |
| Edim1 | 16 | |
| Geraldo Viana | 16 | |
| Rafael1 | 16 | |
| Ricardo | 16 | |
| 15º | Lebrinha | 15 |
| Demir | 15 | |
| Léo da Bil2 | 15 | |
| Mário Sérgio | 15 | |
| Valmir | 15 | |
| Zambeta | 15 | |
| Gedeir | 15 | |
| Celinho da Padaria | 15 | |
| Edvaldo Tracomal | 15 | |
| Hilário | 15 | |
| Mapeli | 15 | |
| Eraldo | 15 | |
| 16º | Cobra1 | 14 |
| Romildo | 14 | |
| Taioba | 14 | |
| João O. Costa | 14 | |
| Sinair | 14 | |
| Ney e Beija-Flor | 14 | |
| Gabriel Gregório | 14 | |
| Cézar Pague Menos | 14 | |
| 17º | Cola | 13 |
| Edinan | 13 | |
| Júlio do Posto | 13 | |
| Garnizé | 13 | |
| Elias e Rogério | 13 | |
| 18º | Rita Covre | 12 |
| Adriano2 | 12 | |
| Tatá | 12 | |
| JR Depósito de Gás | 12 | |
| Ronivaldo | 12 | |
| 19º | Márcio de Vete | 11 |
| Lemão Mandioca | 11 | |
| 20º | Tihopila | 10 |
| 21º | Gilmar Advogado | 9 |
| Todynho | 9 | |
| Elismara | 9 | |
| Lucas Covre | 9 |
segunda-feira, 24 de setembro de 2012
Classificação 7ª Rodada 2º Turno Brasileirão 2012
Jogos 7ª Rodada
Sábado, 22 de Setembro
18:30 h - Fluminense 2 x 1 Náutico - Volta Redonda-RJ
Domingo, 23 de Setembro
16:00 h - Ponte Preta 0 x 0 Vasco - Campinas-SP
16:00 h - São Paulo 1 x 0 Cruzeiro - São Paulo-SP
16:00 h - Botafogo 2 x 2 Corinthians - Rio de Janeiro-RJ
18:30 h - Atlético-MG 0 x 0 Grêmio - Belo Horizonte-MG
18:30 h - Fluminense 2 x 1 Náutico - Volta Redonda-RJ
Domingo, 23 de Setembro
16:00 h - Ponte Preta 0 x 0 Vasco - Campinas-SP
16:00 h - São Paulo 1 x 0 Cruzeiro - São Paulo-SP
16:00 h - Botafogo 2 x 2 Corinthians - Rio de Janeiro-RJ
18:30 h - Atlético-MG 0 x 0 Grêmio - Belo Horizonte-MG
segunda-feira, 17 de setembro de 2012
Classificação 6ª Rodada 2º Turno Brasileirão 2012
| 1º | Fernando e Rob | 29 |
| 2º | Valdeci | 28 |
| 3º | Cobra2 | 25 |
| 4º | Adriano Alves | 24 |
| 5º | Piket | 23 |
| Adrinark | 23 | |
| Robinho | 23 | |
| 6º | Gilvar | 22 |
| 7º | Rochinha | 21 |
| José Eduardo | 21 | |
| Gídio1 | 21 | |
| José Carlos da Prata | 21 | |
| 8º | Neguim Edson | 20 |
| Dilsinho e Primo | 20 | |
| Bigú | 20 | |
| Ordelei BR | 20 | |
| Ramiro BR | 20 | |
| Júnior Posto Ecop. | 20 | |
| Ney | 20 | |
| Gilmar D. Alves | 20 | |
| 9º | Alessandro | 19 |
| Zé de Deus | 19 | |
| Rafael Incomol | 19 | |
| Adimar | 19 | |
| Galo | 19 | |
| 10º | Derson Lanterneiro | 18 |
| Canal | 18 | |
| Edim2 | 18 | |
| Léo da Bil1 | 18 | |
| José Lucas | 18 | |
| Valdirey | 18 | |
| José Carlos do Violão | 18 | |
| Deir do Conselho | 18 | |
| Dim | 18 | |
| João Francisco | 18 | |
| Adriano1 | 18 | |
| Tó do Bar | 18 | |
| Elias Balau1 | 18 | |
| 11º | Carleandro | 17 |
| Daniel Gregório | 17 | |
| Naroba | 17 | |
| Ediney | 17 | |
| Amário Sérgio | 17 | |
| Gídio2 | 17 | |
| Penha Viana | 17 | |
| 12º | Fábio Rodrigues | 16 |
| Lé Fiscal | 16 | |
| Serginho | 16 | |
| Moisés | 16 | |
| Ary e Ray | 16 | |
| Guilherme | 16 | |
| 13º | Arnaldo Viana | 15 |
| Geilson Donguinha | 15 | |
| Rafael2 | 15 | |
| Silmar | 15 | |
| Elias Balau2 | 15 | |
| Lebrinha | 15 | |
| Fernando Schereder | 15 | |
| Dilsinho Pedreiro | 15 | |
| 14º | Edim1 | 14 |
| Demir | 14 | |
| José Nei | 14 | |
| Farol1 | 14 | |
| Léo da Bil2 | 14 | |
| Geraldo Viana | 14 | |
| Kleber e Janes | 14 | |
| Bagre | 14 | |
| Loloy | 14 | |
| 15º | Mário Sérgio | 13 |
| Rafael1 | 13 | |
| Farol2 | 13 | |
| Elias e Ney | 13 | |
| Valmir | 13 | |
| 16º | Cobra1 | 12 |
| Cola | 12 | |
| Zambeta | 12 | |
| Gedeir | 12 | |
| Celinho da Padaria | 12 | |
| Romildo | 12 | |
| Taioba | 12 | |
| João O. Costa | 12 | |
| 17º | Werneck | 11 |
| Edinan | 11 | |
| Sinair | 11 | |
| Edvaldo Tracomal | 11 | |
| Rita Covre | 11 | |
| Ricardo | 11 | |
| Ney e Beija-Flor | 11 | |
| 18º | Hilário | 10 |
| Mapeli | 10 | |
| Júlio do Posto | 10 | |
| Gabriel Gregório | 10 | |
| Tihopila | 10 | |
| Garnizé | 10 | |
| Eraldo | 10 | |
| Adriano2 | 10 | |
| Tatá | 10 | |
| 19º | Elias e Rogério | 9 |
| Cézar Pague Menos | 9 | |
| Márcio de Vete | 9 | |
| JR Depósito de Gás | 9 | |
| 20º | Lemão Mandioca | 8 |
| Ronivaldo | 8 | |
| Gilmar Advogado | 8 | |
| 21º | Todynho | 7 |
| Elismara | 7 | |
| 22º | Lucas Covre | 4 |
sexta-feira, 14 de setembro de 2012
Jogos 6º Rodada
Sábado, 15 de Setembro
18:30 h - Fluminense 1 x 2 Atlético-GO - Volta Redonda-RJ
Domingo, 16 de Setembro
16:00 h - Coritiba 1 x 2 Santos - Coritiba-PR
16:00 h - Cruzeiro 1 x 1 Vasco - Belo Horizonte
16:00 h - Palmeiras 0 x 2 Corinthians - São Paulo-SP
18:30 h - Flamengo 1 x 1 Grêmio - Rio de Janeiro-RJ
18:30 h - Fluminense 1 x 2 Atlético-GO - Volta Redonda-RJ
Domingo, 16 de Setembro
16:00 h - Coritiba 1 x 2 Santos - Coritiba-PR
16:00 h - Cruzeiro 1 x 1 Vasco - Belo Horizonte
16:00 h - Palmeiras 0 x 2 Corinthians - São Paulo-SP
18:30 h - Flamengo 1 x 1 Grêmio - Rio de Janeiro-RJ
quinta-feira, 13 de setembro de 2012
Classificação 5ª Rodada 2º Turno Brasileirão 2012
| 1º | Valdeci | 24 |
| Cobra2 | 24 | |
| 2º | Fernando e Rob | 23 |
| Piket | 23 | |
| 3º | Adriano Alves | 21 |
| 4º | Rochinha | 20 |
| Neguim Edson | 20 | |
| Dilsinho e Primo | 20 | |
| 5º | Alessandro | 19 |
| Bigú | 19 | |
| Zé de Deus | 19 | |
| Adrinark | 19 | |
| 6º | Derson Lanterneiro | 18 |
| José Eduardo | 18 | |
| Canal | 18 | |
| Robinho | 18 | |
| Edim2 | 18 | |
| Léo da Bil1 | 18 | |
| José Lucas | 18 | |
| 7º | Ordelei BR | 17 |
| Ramiro BR | 17 | |
| Valdirey | 17 | |
| 8º | Fábio Rodrigues | 16 |
| Gilvar | 16 | |
| Carleandro | 16 | |
| Daniel Gregório | 16 | |
| Naroba | 16 | |
| Lé Fiscal | 16 | |
| José Carlos do Violão | 16 | |
| Ediney | 16 | |
| Deir do Conselho | 16 | |
| 9º | Serginho | 15 |
| Rafael Incomol | 15 | |
| Júnior Posto Ecop. | 15 | |
| Dim | 15 | |
| 10º | Arnaldo Viana | 14 |
| Ney | 14 | |
| João Francisco | 14 | |
| Edim1 | 14 | |
| Geilson Donguinha | 14 | |
| Gídio1 | 14 | |
| Demir | 14 | |
| Moisés | 14 | |
| Adriano1 | 14 | |
| Rafael2 | 14 | |
| Amário Sérgio | 14 | |
| Tó do Bar | 14 | |
| José Nei | 14 | |
| 11º | Farol1 | 13 |
| Mário Sérgio | 13 | |
| Rafael1 | 13 | |
| Léo da Bil2 | 13 | |
| Adimar | 13 | |
| Gídio2 | 13 | |
| Silmar | 13 | |
| Geraldo Viana | 13 | |
| José Carlos da Prata | 13 | |
| Gilmar D. Alves | 13 | |
| 12º | Cobra1 | 12 |
| Penha Viana | 12 | |
| Kleber e Janes | 12 | |
| Cola | 12 | |
| Elias Balau1 | 12 | |
| Zambeta | 12 | |
| Elias Balau2 | 12 | |
| 13º | Lebrinha | 11 |
| Ary e Ray | 11 | |
| Bagre | 11 | |
| Gedeir | 11 | |
| Celinho da Padaria | 11 | |
| Werneck | 11 | |
| Edinan | 11 | |
| Sinair | 11 | |
| Fernando Schereder | 11 | |
| 14º | Edvaldo Tracomal | 10 |
| Rita Covre | 10 | |
| Loloy | 10 | |
| Galo | 10 | |
| Farol2 | 10 | |
| Romildo | 10 | |
| Guilherme | 10 | |
| Elias e Ney | 10 | |
| 15º | Hilário | 9 |
| Mapeli | 9 | |
| Júlio do Posto | 9 | |
| Dilsinho Pedreiro | 9 | |
| Taioba | 9 | |
| Elias e Rogério | 9 | |
| Gabriel Gregório | 9 | |
| 16º | Lemão Mandioca | 8 |
| Tihopila | 8 | |
| Garnizé | 8 | |
| João O. Costa | 8 | |
| Cézar Pague Menos | 8 | |
| Márcio de Vete | 8 | |
| Valmir | 8 | |
| 17º | Ronivaldo | 7 |
| Ricardo | 7 | |
| Eraldo | 7 | |
| Todynho | 7 | |
| Gilmar Advogado | 7 | |
| Ney e Beija-Flor | 7 | |
| JR Depósito de Gás | 7 | |
| 18º | Adriano2 | 6 |
| Elismara | 6 | |
| Tatá | 6 | |
| 19º | Lucas Covre | 4 |
Jogos 5ª Rodada
Quarta-feira, 12 de Setembro
19:30 h - Portuguesa 0 x 2 Fluminense - São Paulo-SP
19:30 h - Corinthians 1 X 1 Ponte Preta - São Paulo-SP
22:00 h - Atlético-MG 1 x 0 São Paulo - Belo Horizonte-MG
22:00 h - Vasco 3 x 1 Palmeiras - Rio de Janeiro-RJ
22:00 h - Santos 2 x 0 Flamengo - Santos-SP
19:30 h - Portuguesa 0 x 2 Fluminense - São Paulo-SP
19:30 h - Corinthians 1 X 1 Ponte Preta - São Paulo-SP
22:00 h - Atlético-MG 1 x 0 São Paulo - Belo Horizonte-MG
22:00 h - Vasco 3 x 1 Palmeiras - Rio de Janeiro-RJ
22:00 h - Santos 2 x 0 Flamengo - Santos-SP
segunda-feira, 10 de setembro de 2012
Classificação 4ª Rodada 2º Turno Brasileirão 2012
| 1º | Fernando e Rob | 20 |
| 2º | Valdeci | 19 |
| 3º | Rochinha | 18 |
| Adriano Alves | 18 | |
| 4º | Cobra2 | 17 |
| 5º | Derson Lanterneiro | 16 |
| Alessandro | 16 | |
| 6º | Neguim Edson | 15 |
| Bigú | 15 | |
| 7º | José Eduardo | 14 |
| Ordelei BR | 14 | |
| Fábio Rodrigues | 14 | |
| Dilsinho e Primo | 14 | |
| Zé de Deus | 14 | |
| Ramiro BR | 14 | |
| 8º | Piket | 13 |
| Gilvar | 13 | |
| Carleandro | 13 | |
| Daniel Gregório | 13 | |
| Canal | 13 | |
| Robinho | 13 | |
| 9º | Farol1 | 12 |
| Adrinark | 12 | |
| Edim2 | 12 | |
| Arnaldo Viana | 12 | |
| Serginho | 12 | |
| Rafael Incomol | 12 | |
| 10º | Ney | 11 |
| Naroba | 11 | |
| Mário Sérgio | 11 | |
| Júnior | 11 | |
| Lé Fiscal | 11 | |
| Léo da Bil1 | 11 | |
| 11º | José Carlos do Violão | 10 |
| Cobra1 | 10 | |
| João Francisco | 10 | |
| Rafael1 | 10 | |
| Léo da Bil2 | 10 | |
| Edim1 | 10 | |
| Geilson Donguinha | 10 | |
| José Lucas | 10 | |
| 12º | Gídio1 | 9 |
| Lebrinha | 9 | |
| Demir | 9 | |
| Penha Viana | 9 | |
| Kléber e Janes | 9 | |
| Dim | 9 | |
| Valdirey | 9 | |
| Ediney | 9 | |
| Moisés | 9 | |
| Cola | 9 | |
| Hilário | 9 | |
| 13º | Edvaldo Tracomal | 8 |
| Adimar | 8 | |
| Elias Balau1 | 8 | |
| Rita Covre | 8 | |
| Mapeli | 8 | |
| Loloy | 8 | |
| Gídio2 | 8 | |
| Ary e Ray | 8 | |
| Deir do Conselho | 8 | |
| Adriano1 | 8 | |
| Rafael2 | 8 | |
| Silmar | 8 | |
| Bagre | 8 | |
| Geraldo Viana | 8 | |
| Gedeir | 8 | |
| 14º | Júlio do Posto | 7 |
| Amário Sérgio | 7 | |
| José Carlos da Prata | 7 | |
| Zambeta | 7 | |
| Lemão Mandioca | 7 | |
| Dilsinho Pedreiro | 7 | |
| Elias Balau2 | 7 | |
| Celinho da Padaria | 7 | |
| Werneck | 7 | |
| Edinan | 7 | |
| Galo | 7 | |
| Gilmar D. Alves | 7 | |
| Tó do Bar | 7 | |
| Taioba | 7 | |
| Farol2 | 7 | |
| 15º | Tihopila | 6 |
| Garnizé | 6 | |
| Ronivaldo | 6 | |
| Ricardo | 6 | |
| Elias e Rogério | 6 | |
| João O. Costa | 6 | |
| Cézar Pague Menos | 6 | |
| Eraldo | 6 | |
| Sinair | 6 | |
| Márcio de Vete | 6 | |
| Romildo | 6 | |
| Fernando Schereder | 6 | |
| 16º | Guilherme | 5 |
| José Nei | 5 | |
| Elias e Ney | 5 | |
| Gabriel Gregório | 5 | |
| Todynho | 5 | |
| 17º | Gilmar Advogado | 4 |
| Valmir | 4 | |
| Adriano2 | 4 | |
| Ney e Beija-Flor | 4 | |
| 18º | Elismara | 3 |
| Tatá | 3 | |
| Lucas Covre | 3 | |
| JR Depósito de Gás | 3 |
Assinar:
Comentários (Atom)