1º | Fernando e Rob | 83 | R$ 1.430,00 |
2º | Valdeci | 77 | R$ 400,00 |
3º | Dim | 74 | R$ 100,00 |
Ney | 74 | R$ 100,00 | |
4º | Rochinha | 73 | |
Dilsinho e Primo | 73 | ||
5º | Valmir | 69 | |
Júlio do Posto | 69 | ||
Piket | 69 | ||
Arnaldo Viana | 69 | ||
6º | Galo | 68 | |
Geilson Donguinha | 68 | ||
Adriano1 | 68 | ||
7º | Adriano Alves | 67 | |
8º | Adrinark | 66 | |
Canal | 66 | ||
9º | Cobra2 | 65 | |
Silmar | 65 | ||
Tó do Bar | 65 | ||
José Carlos da Prata | 65 | ||
Rafael Incomol | 65 | ||
10º | Fábio Rodrigues | 64 | |
Gilmar D. Alves | 64 | ||
11º | Robinho | 63 | |
Serginho | 63 | ||
12º | Cézar Pague Menos | 62 | |
Rafael2 | 62 | ||
Adimar | 62 | ||
13º | José Eduardo | 61 | |
Penha Viana | 61 | ||
Edim1 | 61 | ||
Lé Fiscal | 61 | ||
Ediney | 61 | ||
Cola | 61 | ||
Valdirey | 61 | ||
Gídio2 | 61 | ||
14º | Ramiro BR | 59 | |
Elias e Ney | 59 | ||
João O. Costa | 59 | ||
Gídio1 | 59 | ||
15º | Edim2 | 58 | |
Bigú | 58 | ||
Loloy | 58 | ||
Adriano2 | 58 | ||
José Lucas | 58 | ||
Werneck | 58 | ||
Bagre | 58 | ||
Carleandro | 58 | ||
Geraldo Viana | 58 | ||
JR Depósito de Gás | 58 | ||
16º | Cobra1 | 57 | |
Ary e Ray | 57 | ||
Gilvar | 57 | ||
Elias Balau1 | 57 | ||
Júnior Posto Ecop. | 57 | ||
17º | Ney e Beija-Flor | 56 | |
Dilsinho Pedreiro | 56 | ||
Gabriel Gregório | 56 | ||
Demir | 56 | ||
18º | José Carlos do Violão | 55 | |
Fernando Schereder | 55 | ||
Alessandro | 55 | ||
Neguim Edson | 55 | ||
José Nei | 55 | ||
Ordelei BR | 55 | ||
19º | Daniel Gregório | 54 | |
Naroba | 54 | ||
20º | Derson Lanterneiro | 53 | |
Rafael1 | 53 | ||
Elias Balau2 | 53 | ||
Deir do Conselho | 53 | ||
Moisés | 53 | ||
21º | Guilherme | 52 | |
Amário Sérgio | 52 | ||
Eraldo | 52 | ||
Farol1 | 52 | ||
22º | Todynho | 51 | |
Kleber e Janes | 51 | ||
Hilário | 51 | ||
Garnizé | 51 | ||
23º | João Francisco | 50 | |
Romildo | 50 | ||
Lemão Mandioca | 50 | ||
Celinho da Padaria | 50 | ||
24º | Ricardo | 49 | |
Elias e Rogério | 49 | ||
Tihopila | 49 | ||
25º | Gedeir | 48 | |
26º | Edinan | 47 | |
Zé de Deus | 47 | ||
27º | Sinair | 45 | |
Lucas Covre | 45 | ||
Rita Covre | 45 | ||
28º | Zambeta | 44 | |
Márcio de Vete | 44 | ||
29º | Lebrinha | 43 | |
30º | Tatá | 42 | |
31º | Taioba | 39 | |
Mapeli | 39 | ||
32º | Gilmar Advogado | 38 | |
33º | Farol2 | 37 | |
Ronivaldo | 37 | ||
34º | Elismara | 35 |
segunda-feira, 3 de dezembro de 2012
Classificação Final 2º Turno Brasileirão 2012
sexta-feira, 30 de novembro de 2012
Jogos 19ª Rodada
Sábado, 1 de Dezembro
19:30 h - Flamengo 2 x 2 Botafogo - Rio de Janeiro-RJ
19:30 h - Santos 3 x 1 Palmeiras - Santos-SP
Domingo, 2 de Dezembro
17:00 h - Fluminense 1 x 2 Vasco - Rio de Janeiro-RJ
17:00 h - São Paulo 3 x 1 Corinthians - São Paulo-SP
17:00 h - Grêmio 0 x 0 Inter - Porto Alegre-RS
17:00 h - Atlético-MG 3 x 2 Cruzeiro - Belo Horizonte-MG
17:00 h - Portuguesa 0 x 0 Ponte Preta - São Paulo-SP
17:00 h - Coritiba 3 x 0 Figueirense - Curitiba-PR
17:00 h - Náutico 1 x 0 Sport - Recife-PE
17:00 h - Atlético-GO 0 x 1 Bahia - Goiânia-GO
19:30 h - Flamengo 2 x 2 Botafogo - Rio de Janeiro-RJ
19:30 h - Santos 3 x 1 Palmeiras - Santos-SP
Domingo, 2 de Dezembro
17:00 h - Fluminense 1 x 2 Vasco - Rio de Janeiro-RJ
17:00 h - São Paulo 3 x 1 Corinthians - São Paulo-SP
17:00 h - Grêmio 0 x 0 Inter - Porto Alegre-RS
17:00 h - Atlético-MG 3 x 2 Cruzeiro - Belo Horizonte-MG
17:00 h - Portuguesa 0 x 0 Ponte Preta - São Paulo-SP
17:00 h - Coritiba 3 x 0 Figueirense - Curitiba-PR
17:00 h - Náutico 1 x 0 Sport - Recife-PE
17:00 h - Atlético-GO 0 x 1 Bahia - Goiânia-GO
segunda-feira, 26 de novembro de 2012
Classificação 18ª Rodada 2º Turno Brasileirão 2012
1º | Fernando e Rob | 76 |
2º | Valdeci | 71 |
3º | Rochinha | 70 |
4º | Dilsinho e Primo | 68 |
5º | Dim | 67 |
Ney | 67 | |
6º | Valmir | 64 |
Galo | 64 | |
Júlio do Posto | 64 | |
7º | Geilson Donguinha | 63 |
8º | Adriano1 | 62 |
Piket | 62 | |
9º | Cobra2 | 61 |
Silmar | 61 | |
10º | Adriano Alves | 60 |
Adrinark | 60 | |
11º | Canal | 59 |
Robinho | 59 | |
Arnaldo Viana | 59 | |
12º | Tó do Bar | 58 |
Fábio Rodrigues | 58 | |
13º | José Eduardo | 57 |
Gilmar D. Alves | 57 | |
Cézar Pague Menos | 57 | |
14º | Penha Viana | 56 |
Edim1 | 56 | |
15º | José Carlos da Prata | 55 |
Rafael2 | 55 | |
Serginho | 55 | |
16º | Rafael Incomol | 54 |
Edim2 | 54 | |
Lé Fiscal | 54 | |
17º | Ramiro BR | 53 |
Cobra1 | 53 | |
Bigú | 53 | |
Ary e Ray | 53 | |
Edvaldo Tracomal | 53 | |
Elias e Ney | 53 | |
18º | Ney e Beija-Flor | 52 |
José Carlos do Violão | 52 | |
Loloy | 52 | |
Ediney | 52 | |
Adriano2 | 52 | |
Cola | 52 | |
José Lucas | 52 | |
Adimar | 52 | |
19º | Gilvar | 51 |
Werneck | 51 | |
20º | Derson Lanterneiro | 50 |
Bagre | 50 | |
Dilsinho Pedreiro | 50 | |
João O. Costa | 50 | |
Elias Balau1 | 50 | |
Rafael1 | 50 | |
21º | Carleandro | 49 |
Guilherme | 49 | |
Fernando Schereder | 49 | |
22º | Alessandro | 48 |
Gabriel Gregório | 48 | |
Valdirey | 48 | |
Gídio1 | 48 | |
Geraldo Viana | 48 | |
Gídio2 | 48 | |
Amário Sérgio | 48 | |
Júnior Posto Ecop. | 48 | |
Todynho | 48 | |
23º | Elias Balau2 | 47 |
Mário Sérgio | 47 | |
Kleber e Janes | 47 | |
Daniel Gregório | 47 | |
JR Depósito de Gás | 47 | |
João Francisco | 47 | |
Demir | 47 | |
24º | Deir do Conselho | 46 |
Neguim Edson | 46 | |
Eraldo | 46 | |
25º | Farol1 | 45 |
Hilário | 45 | |
Moisés | 45 | |
26º | Edinan | 44 |
José Nei | 44 | |
Ricardo | 44 | |
Romildo | 44 | |
Garnizé | 44 | |
27º | Ordelei BR | 43 |
Lemão Mandioca | 43 | |
28º | Zé de Deus | 42 |
Naroba | 42 | |
Elias e Rogério | 42 | |
Gedeir | 42 | |
Tihopila | 42 | |
29º | Celinho da Padaria | 41 |
Sinair | 41 | |
Lucas Covre | 41 | |
Zambeta | 41 | |
30º | Rita Covre | 40 |
31º | Tatá | 38 |
32º | Gilmar Advogado | 36 |
Lebrinha | 36 | |
Márcio de Vete | 36 | |
33º | Taioba | 35 |
34º | Farol2 | 34 |
Mapeli | 34 | |
35º | Ronivaldo | 33 |
36º | Elismara | 29 |
sexta-feira, 23 de novembro de 2012
Jogos 18ª Rodada
Sábado, 24 de Novembro
19:30 h - Vasco 1 x 1 Flamengo - Rio de Janeiro-RJ
19:30 h - Corinthians 1 x 1 Santos - São Paulo-SP
Domingo, 25 de Novembro
17:00 h - Botafogo 2 x 3 Atlético-MG - Rio de Janeiro-RJ
17:00 h - Palmeiras 1 x 2 Atlético-GO - São Paulo-SP
17:00 h - Sport 1 x 1 Fluminense - Recife-PE
19:30 h - Vasco 1 x 1 Flamengo - Rio de Janeiro-RJ
19:30 h - Corinthians 1 x 1 Santos - São Paulo-SP
Domingo, 25 de Novembro
17:00 h - Botafogo 2 x 3 Atlético-MG - Rio de Janeiro-RJ
17:00 h - Palmeiras 1 x 2 Atlético-GO - São Paulo-SP
17:00 h - Sport 1 x 1 Fluminense - Recife-PE
segunda-feira, 19 de novembro de 2012
Classificação 17ª Rodada 2º Turno Brasileirão 2012
1º | Fernando e Rob | 72 |
2º | Dilsinho e Primo | 68 |
Valdeci | 68 | |
3º | Rochinha | 67 |
4º | Dim | 66 |
5º | Valmir | 64 |
6º | Galo | 63 |
7º | Ney | 61 |
8º | Canal | 59 |
Adriano1 | 59 | |
Robinho | 59 | |
9º | Arnaldo Viana | 58 |
Cobra2 | 58 | |
Piket | 58 | |
Silmar | 58 | |
Júlio do Posto | 58 | |
10º | José Eduardo | 57 |
Adriano Alves | 57 | |
Geilson Donguinha | 57 | |
11º | Gilmar D. Alves | 56 |
Adrinark | 56 | |
Cézar Pague Menos | 56 | |
12º | Penha Viana | 55 |
Tó do Bar | 55 | |
13º | José Carlos da Prata | 54 |
Rafael Incomol | 54 | |
Fábio Rodrigues | 54 | |
14º | Ramiro BR | 53 |
Rafael2 | 53 | |
Edim2 | 53 | |
Lé Fiscal | 53 | |
Cobra1 | 53 | |
15º | Bigú | 52 |
Ney e Beija-Flor | 52 | |
Ary e Ray | 52 | |
16º | Gilvar | 51 |
José Carlos do Violão | 51 | |
Edvaldo Tracomal | 51 | |
Loloy | 51 | |
Serginho | 51 | |
17º | Elias e Ney | 50 |
Derson Lanterneiro | 50 | |
Ediney | 50 | |
Adriano2 | 50 | |
Cola | 50 | |
18º | Bagre | 49 |
Dilsinho Pedreiro | 49 | |
Edim1 | 49 | |
19º | Alessandro | 48 |
José Lucas | 48 | |
João O. Costa | 48 | |
Carleandro | 48 | |
Gabriel Gregório | 48 | |
Valdirey | 48 | |
Werneck | 48 | |
20º | Elias Balau1 | 47 |
Gídio1 | 47 | |
Adimar | 47 | |
21º | Deir do Conselho | 46 |
22º | Guilherme | 45 |
Farol1 | 45 | |
Geraldo Viana | 45 | |
Gídio2 | 45 | |
23º | Amário Sérgio | 44 |
Elias Balau2 | 44 | |
Edinan | 44 | |
Mário Sérgio | 44 | |
Júnior Posto Ecop. | 44 | |
Kleber e Janes | 44 | |
Neguim Edson | 44 | |
Fernando Schereder | 44 | |
24º | José Nei | 43 |
Hilário | 43 | |
Todynho | 43 | |
Ordelei BR | 43 | |
Ricardo | 43 | |
Romildo | 43 | |
Daniel Gregório | 43 | |
Eraldo | 43 | |
25º | Zé de Deus | 42 |
JR Depósito de Gás | 42 | |
Moisés | 42 | |
26º | João Francisco | 41 |
Demir | 41 | |
Naroba | 41 | |
Rafael1 | 41 | |
Elias e Rogério | 41 | |
Celinho da Padaria | 41 | |
Gedeir | 41 | |
27º | Sinair | 40 |
Tihopila | 40 | |
28º | Rita Covre | 39 |
Lemão Mandioca | 39 | |
29º | Tatá | 37 |
Lucas Covre | 37 | |
Zambeta | 37 | |
Garnizé | 37 | |
30º | Gilmar Advogado | 36 |
31º | Taioba | 35 |
32º | Lebrinha | 34 |
33º | Farol2 | 33 |
Mapeli | 33 | |
34º | Ronivaldo | 30 |
Márcio de Vete | 30 | |
35º | Elismara | 28 |
Jogos 17ª Rodada
Sábado, 17 de Novembro
19:30 h - Coritiba 1 x 2 Vasco - Curitiba-PR
Domingo, 18 de Novembro
17:00 h - Flamengo 1 x 1 Palmeiras - Volta Redonda-RJ
17:00 h - Fluminense 0 x 2 Cruzeiro - Rio de Janeiro-RJ
19:30 h - Inter 0 x 2 Corinthians - Porto Alegre-RS
19:30 h - Sport 2 x 0 Botafogo - Recife-PE
19:30 h - Coritiba 1 x 2 Vasco - Curitiba-PR
Domingo, 18 de Novembro
17:00 h - Flamengo 1 x 1 Palmeiras - Volta Redonda-RJ
17:00 h - Fluminense 0 x 2 Cruzeiro - Rio de Janeiro-RJ
19:30 h - Inter 0 x 2 Corinthians - Porto Alegre-RS
19:30 h - Sport 2 x 0 Botafogo - Recife-PE
segunda-feira, 12 de novembro de 2012
Classificação 16ª Rodada 2º Turno Brasileirão 2012
1º | Fernando e Rob | 67 |
2º | Dilsinho e Primo | 66 |
3º | Valdeci | 65 |
4º | Rochinha | 64 |
5º | Dim | 63 |
6º | Valmir | 62 |
7º | Ney | 60 |
8º | Canal | 58 |
Arnaldo Viana | 58 | |
Adriano1 | 58 | |
Cobra2 | 58 | |
9º | Piket | 57 |
José Eduardo | 57 | |
Galo | 57 | |
Adriano Alves | 57 | |
10º | Geilson Donguinha | 56 |
Gilmar D. Alves | 56 | |
11º | Robinho | 55 |
Adrinark | 55 | |
Silmar | 55 | |
12º | Júlio do Posto | 54 |
José Carlos da Prata | 54 | |
13º | Rafael Incomol | 53 |
Penha Viana | 53 | |
Ramiro BR | 53 | |
Rafael2 | 53 | |
Cézar Pague Menos | 53 | |
Fábio Rodrigues | 53 | |
14º | Edim2 | 52 |
Bigú | 52 | |
Ney e Beija-Flor | 52 | |
Lé Fiscal | 52 | |
15º | Gilvar | 51 |
José Carlos do Violão | 51 | |
Edvaldo Tracomal | 51 | |
16º | Loloy | 50 |
Cobra1 | 50 | |
Léo da Bil2 | 50 | |
Elias e Ney | 50 | |
17º | Derson Lanterneiro | 49 |
Ediney | 49 | |
Tó do Bar | 49 | |
18º | Bagre | 48 |
Alessandro | 48 | |
Dilsinho Pedreiro | 48 | |
José Lucas | 48 | |
19º | João O. Costa | 47 |
Carleandro | 47 | |
Gabriel Gregório | 47 | |
20º | Serginho | 46 |
Ary e Ray | 46 | |
Elias Balau1 | 46 | |
Gídio1 | 46 | |
Adriano2 | 46 | |
Edim1 | 46 | |
21º | Adimar | 45 |
Deir do Conselho | 45 | |
Valdirey | 45 | |
Guilherme | 45 | |
Farol1 | 45 | |
Cola | 45 | |
22º | Amário Sérgio | 44 |
Elias Balau2 | 44 | |
Edinan | 44 | |
Geraldo Viana | 44 | |
Werneck | 44 | |
Léo da Bil1 | 44 | |
23º | José Nei | 43 |
Hilário | 43 | |
Mário Sérgio | 43 | |
Júnior Posto Ecop. | 43 | |
Todynho | 43 | |
24º | Ordelei BR | 42 |
Kleber e Janes | 42 | |
Zé de Deus | 42 | |
Gídio2 | 42 | |
Ricardo | 42 | |
Romildo | 42 | |
25º | João Francisco | 41 |
Demir | 41 | |
Neguim Edson | 41 | |
Daniel Gregório | 41 | |
Naroba | 41 | |
Rafael1 | 41 | |
Fernando Schereder | 41 | |
JR Depósito de Gás | 41 | |
Elias e Rogério | 41 | |
26º | Celinho da Padaria | 39 |
Eraldo | 39 | |
Sinair | 39 | |
27º | Rita Covre | 38 |
Moisés | 38 | |
Tihopila | 38 | |
28º | Gedeir | 37 |
Tatá | 37 | |
29º | Lucas Covre | 36 |
Zambeta | 36 | |
Lemão Mandioca | 36 | |
Garnizé | 36 | |
30º | Gilmar Advogado | 35 |
Taioba | 35 | |
31º | Farol2 | 33 |
Lebrinha | 33 | |
32º | Mapeli | 31 |
33º | Ronivaldo | 29 |
34º | Elismara | 27 |
Márcio de Vete | 27 |
Assinar:
Postagens (Atom)