Bolão PME
segunda-feira, 22 de maio de 2023
terça-feira, 16 de maio de 2023
segunda-feira, 21 de novembro de 2022
Classificação Final 2º Turno 2022
1º | Adriano | 74 |
Fábio Rodrigues | 74 | |
2º | Rafael Covre 2 | 71 |
3º | Donguinha | 70 |
4º | Elton da Banca | 68 |
Júnior Tabacão | 68 | |
5º | Feliphe Machado | 67 |
6º | João do Bar | 66 |
José Nei | 66 | |
Raffael Serra | 66 | |
Tatá | 66 | |
7º | 17 e Inácio 2 | 65 |
8º | Eudes e Farol | 64 |
Sangue Bom | 64 | |
Sangue/Neroci | 64 | |
Tatá e Primo | 64 | |
9º | Aldair | 63 |
Heitor e Fernando | 63 | |
Piquet e Negão | 63 | |
10º | Celiomar | 61 |
Demir | 61 | |
Gilberto | 61 | |
Helbert | 61 | |
Primo | 61 | |
Rochinha | 61 | |
11º | Kauã Muzi | 60 |
Loro | 60 | |
Neroci | 60 | |
Phablo Guedes | 60 | |
Robi Storck | 60 | |
Rogério Haddad | 60 | |
12º | Deir | 58 |
Jânio | 58 | |
Rafael Covre 1 | 58 | |
13º | 17 e Inácio 1 | 56 |
Ney | 56 | |
Rato | 56 | |
14º | Cobra | 55 |
Marciel | 55 | |
Ney e Welho | 55 | |
15º | Helwim | 53 |
Joaquim | 53 | |
Luciano e Elton | 53 | |
Piquet | 53 | |
16º | Filipe Storck | 52 |
17º | Jefinho Dal'Col | 50 |
Max | 50 | |
18º | Clarice | 49 |
You | 49 | |
19º | Canã Storck | 48 |
Eudes Ronconi | 48 | |
20º | Mácio | 46 |
Val da Sky | 46 | |
21º | Enéias de Oliveira | 45 |
22º | Rafael e Heitor | 42 |
37ª Rodada 2º turno 2022
1º | Adriano | 67 |
2º | Fábio Rodrigues | 66 |
3º | Feliphe Machado | 65 |
Júnior Tabacão | 65 | |
Rafael Covre 2 | 65 | |
4º | Donguinha | 64 |
5º | Raffael Serra | 63 |
6º | Elton da Banca | 62 |
José Nei | 62 | |
7º | Piquet e Negão | 61 |
8º | 17 e Inácio 2 | 59 |
Celiomar | 59 | |
João do Bar | 59 | |
Tatá | 59 | |
9º | Primo | 58 |
Sangue Bom | 58 | |
Tatá e Primo | 58 | |
10º | Demir | 57 |
Eudes e Farol | 57 | |
Gilberto | 57 | |
Heitor e Fernando | 57 | |
11º | Aldair | 56 |
Kauã Muzi | 56 | |
Robi Storck | 56 | |
Sangue/Neroci | 56 | |
12º | Rochinha | 55 |
13º | Deir | 54 |
Loro | 54 | |
Neroci | 54 | |
Rogério Haddad | 54 | |
14º | Helbert | 53 |
Marciel | 53 | |
Ney | 53 | |
Rafael Covre 1 | 53 | |
15º | 17 e Inácio 1 | 52 |
Jânio | 52 | |
Ney e Welho | 52 | |
Rato | 52 | |
16º | Cobra | 51 |
Helwim | 51 | |
Phablo Guedes | 51 | |
17º | Joaquim | 49 |
18º | Clarice | 48 |
Filipe Storck | 48 | |
19º | Max | 47 |
Piquet | 47 | |
You | 47 | |
20º | Luciano e Elton | 46 |
21º | Jefinho Dal'Col | 45 |
22º | Eudes Ronconi | 44 |
23º | Canã Storck | 41 |
Enéias de Oliveira | 41 | |
Val da Sky | 41 | |
24º | Mácio | 40 |
Rafael e Heitor | 40 |
36ª Rodada 2º Turno 2022
1º | Fábio Rodrigues | 59 |
2º | Adriano | 58 |
Elton da Banca | 58 | |
Feliphe Machado | 58 | |
Júnior Tabacão | 58 | |
3º | Donguinha | 57 |
4º | Piquet e Negão | 55 |
Raffael Serra | 55 | |
Tatá | 55 | |
5º | Gilberto | 54 |
Rafael Covre 2 | 54 | |
6º | 17 e Inácio 2 | 53 |
João do Bar | 53 | |
7º | Aldair | 52 |
José Nei | 52 | |
8º | Kauã Muzi | 50 |
Robi Storck | 50 | |
Rochinha | 50 | |
Sangue Bom | 50 | |
9º | Heitor e Fernando | 49 |
Ney | 49 | |
Ney e Welho | 49 | |
Tatá e Primo | 49 | |
10º | Celiomar | 48 |
Deir | 48 | |
Jânio | 48 | |
Neroci | 48 | |
Primo | 48 | |
Rato | 48 | |
11º | 17 e Inácio 1 | 47 |
Eudes e Farol | 47 | |
Phablo Guedes | 47 | |
Rafael Covre 1 | 47 | |
Rogério Haddad | 47 | |
12º | Helbert | 46 |
Helwim | 46 | |
Marciel | 46 | |
13º | Demir | 45 |
Joaquim | 45 | |
Sangue/Neroci | 45 | |
14º | Cobra | 43 |
Filipe Storck | 43 | |
Loro | 43 | |
15º | Clarice | 41 |
Max | 41 | |
Piquet | 41 | |
You | 41 | |
16º | Eudes Ronconi | 40 |
17º | Jefinho Dal'Col | 39 |
18º | Luciano e Elton | 38 |
19º | Canã Storck | 37 |
20º | Enéias de Oliveira | 36 |
Mácio | 36 | |
Rafael e Heitor | 36 | |
Val da Sky | 36 |
Assinar:
Postagens (Atom)